Schmieden

Aus Vesperpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Schmieden

Primär (100.0) bei:
Schmied

Sekundär (90.0) bei:
-

Tertiär (75.0) bei:
Bergarbeiter, Krieger, Steinmetz, Werkzeugmacher, Zimmermann

Restliche Klassen haben 50.0, Bürger 60.0

Schmiedbare Gegenstände

Waffen und Rüstungen lassen sich aus den unterschiedlichsten Metallen schmieden. Doch die Metalle sind verschieden schwer zu verarbeiten, und fordern somit dem Schmied unterschiedliche Fertigkeiten ab. Waffen aus Edelstahl sind schneller. Waffen aus Silber richten erhöhten Schaden an Geistern und Untoten an. Gegen normale Gegner gibt es keinen Schadensbonus mit Silberwaffen. Waffen aus Silber und Edelstahl sind erst ab einem Schmieden-Skill von 75.0% zu herstellbar! Ab einem Schmieden-Skill von 95 % kann man große geschliffene Edelsteine verarbeiten!

Waffen

Schwerter & Klingen

Gegenstand notwendige Ressourcen Skill
Dolch 3 Eisen 5.0
3 Edelstahl 25.0
Machete 8 Eisen 24.0
8 Edelstahl 44.0
8 Silber 44.0
Breitschwert 10 Eisen 35.0
10 Edelstahl 55.0
10 Silber 55.0
Schlachtenschwert 14 Eisen 39.0
14 Edelstahl 59.0
14 Silber 59.0
Bastardschwert
(nur Barbaren-Krieger)
13 Eisen 42.0
13 Edelstahl 62.0
13 Silber 62.0
Langschwert 12 Eisen 45.0
12 Edelstahl 65.0
12 Silber 65.0
Orkschwert
(nur Oks)
12 Eisen 53.0
12 Edelstahl 77.0
12 Silber 77.0
Krummsaebel 10 Eisen 55.0
10 Edelstahl 75.0
10 Silber 75.0
Rapier 10 Eisen 65.5
10 Edelstahl 85.5
10 Silber 85.5
Krummdolch 8 Eisen 66.0
8 Edelstahl 86.0
8 Silber 86.0
Dybek
(nur Barbaren-Krieger)
15 Eisen 71.5
15 Edelstahl 91.5
15 Silber 91.0
Katana 8 Eisen 79.0
8 Edelstahl 99.0
8 Silber 99.0

Äxte

Gegenstand notwendige Ressourcen Skill
Axt 14 Eisen 32.0
14 Edelstahl 52.0
14 Silber 57.0
Streitaxt 14 Eisen, 1 kurzen Stiel 37.0
14 Edelstahl, 1 kurzen Stiel 57.0
Grosse Schlachtenaxt 14 Eisen, 1 kurzen Stiel 37.0
14 Edelstahl, 1 kurzen Stiel 57.0
Doppelaxt 12 Eisen 47.0
12 Edelstahl 67.0
12 Silber 67.0
Kriegsbeil 16 Eisen 70.0
16 Edelstahl 90.0
16 Silber 90.0
Henkersaxt 14 Eisen, 1 kurzen Stiel 72.0
14 Edelstahl, 1 kurzen Stiel 92.0
14 Silber, 1 kurzen Stiel 92.0
Barbarenaxt
(nur Barbaren)
14 Eisen, 1 kurzen Stiel 73.0
14 Edelstahl, 1 kurzen Stiel 93.0
14 Silber, 1 kurzen Stiel 93.0
Zwergenaxt
(nur Zwerge)
14 Eisen, 1 kurzen Stiel 73.0
14 Edelstahl, 1 kurzen Stiel 93.0
14 Silber, 1 kurzen Stiel 93.0
Zweihandaxt 16 Eisen, 1 kurzen Stiel 74.0
16 Edelstahl, 1 kurzen Stiel 94.0
16 Silber, 1 kurzen Stiel 94.0

Keulen & Hämmer

Gegenstand notwendige Ressourcen Skill
Streitkolben 6 Eisen 28.5
6 Edelstahl 48.5
6 Silber 48.0
Kolben 10 Eisen 30.0
10 Edelstahl 50.0
Hammerpicke 16 Eisen, 1 kurzen Stiel 58.0
16 Edelstahl, 1 kurzen Stiel 78.0
Kriegskolben 14 Eisen, 1 kurzen Stiel 61.0
14 Edelstahl, 1 kurzen Stiel 81.0
14 Silber, 1 kurzen Stiel 81.0
Schädeltrümmerer
(nur Zwerge]
14 Eisen, 1 kurzen Stiel ?
14 Edelstahl, 1 kurzen Stiel ?
14 Silber, 1 kurzen Stiel ?
Orkkeule
(nur Orks)
16 Eisen 65.0
16 Edelstahl 86.0
Kriegshammer 16 Eisen, 1 kurzen Stiel 69.0
16 Edelstahl, 1 kurzen Stiel 89.0
16 Silber, 1 kurzen Stiel 89.0
Waargh Hammer
(nur Orks)
18 Eisen, 1 kurzen Stiel 78.5
18 Edelstahl, 1 kurzen Stiel 98.5
18 Silber, 1 kurzen Stiel 98.5

Speere & Gabeln

Gegenstand notwendige Ressourcen Skill
Mistgabel 12 Eisen, 1 langer Stiel 16.0
12 Edelstahl, 1 langer Stiel 36.0
Speer 12 Eisen, 1 langer Stiel 20.0
12 Edelstahl, 1 langer Stiel 40.0
12 Silber, 1 langer Stiel 40.0
Kurzspeer 6 Eisen, 1 langer Stiel 65.0
6 Edelstahl, 1 langer Stiel 85.0
6 Silber, 1 langer Stiel 85.0
Kriegsgabel 12 Eisen, 1 langer Stiel 75.0
12 Edelstahl, 1 langer Stiel 95.0
12 Silber, 1 langer Stiel 95.0

Stangenwaffen

Gegenstand notwendige Ressourcen Skill
Bardiche 18 Eisen, 1 langer Stiel 77.5
18 Edelstahl, 1 langer Stiel 97.5
18 Silber, 1 langer Stiel 97.5
Hellebarde 20 Eisen, 1 langer Stiel 78.0
20 Edelstahl, 1 langer Stiel 98.0
20 Silber, 1 langer Stiel 98.0

Klauen

Gegenstand notwendige Ressourcen Skill
Klauen 8 Eisen 76.0
8 Silber 96.0

Neue Waffen

Gegenstand notwendige Ressourcen Skill
Sichel 6 Eisen, 1 kurzen Stiel 50.0
6 Edelstahl, 1 kurzen Stiel 75.1
6 Silber, 1 kurzen Stiel 78.0
Sense 5 Eisen, 1 langen Stiel 45,0
5 Edelstahl, 1 langen Stiel 75.1
5 Silber, 1 langen Stiel 78.0
Pike 12 Eisen, 1 langen Stiel 67,0
12 Edelstahl, 1 langen Stiel 75.1
12 Silber, 1 langen Stiel 78.0
Zepter 10 Eisen, 1 kurzer Stiel 78.0
10 Edelstahl, 1 kurzer Stiel 78.0
10 Silber, 1 kurzer Stiel 78.0
Lanze 20 Eisen, 1 langen Stiel 81.0
20 Edelstahl, 1 langen Stiel 81.0
20 Silber, 1 langen Stiel 81.0

Sonderwaffen

Es werden die jeweiligen Rezepte benötigt!

Gegenstand notwendige Ressourcen Skill
Zwillingshacken 10 Eisen, 1 kurzen Stiel 71,0
10 Silber, 1 kurzen Stiel 71,0
10 Edelstahl, 1 kurzen Stiel 71,0
Doppelklingenstab 14 Eisen, 1 langen Stiel 76.5
14 Silber, 1 langen Stiel 76,5
14 Edelstahl, 1 langen Stiel 76,5
Klingenwaffe 14 Eisen, 1 langen Stiel 79,0
14 Silber, 1 langen Stiel 79,0
14 Edelstahl, 1 langen Stiel 79,0
Zwillingsschwerter 16 Eisen 82,0
16 Silber 82,0
16 Edelstahl 82,0
Sichelwaffe 15 Eisen 85,0
15 Silber 85,0
15 Edelstahl 85,0
Klingenstab 15 Eisen, 1 langen Stiel 86.0
15 Silber, 1 langen Stiel 86.0
15 Edelstahl, 1 langen Stiel 86.0

Rüstungen

Plattenzeug

Rüstung notw. Ressourcen
Skill
Plattenpanzenhalsberge 10 Barren Eisen: 33 Siliziumstahl: 43 Bronze: 45,5 Grynell: 48 Edelstahl: 63
Höllenstahl: 65,5 Valorite: 68 Blutstein: 83 Adamantium: 85,5 Agapite: 88
Titanenstahl: 90,5 Mythrill: 93 Sternenstahl: 93 Schattengewebe: 93 Schwarzstein: 93
Plattenpanzerhandschuhe 12 Barren Eisen: 35 Siliziumstahl: 45 Bronze: 47,5 Grynell: 50 Edelstahl: 65
Höllenstahl: 67,5 Valorite: 70 Blutstein: 85 Adamantium: 87,5 Agapite: 90
Titanenstahl: 92,5 Mythrill: 95 Sternenstahl: 95 Schattengewebe: 95 Schwarzstein: 95
Plattenpanzerarme 18 Barren Eisen: 37 Siliziumstahl: 47 Bronze: 49,5 Grynell: 52 Edelstahl: 67
Höllenstahl: 69,5 Valorite: 72 Blutstein: 87 Adamantium: 89,5 Agapite: 92
Titanenstahl: 94,5 Mythrill: 97 Sternenstahl: 97 Schattengewebe: 97 Schwarzstein: 97
Plattenpanzerbeine 20 Barren Eisen: 39 Siliziumstahl: 49 Bronze: 51,5 Grynell: 54 Edelstahl: 69
Höllenstahl: 71,5 Valorite: 74 Blutstein: 89 Adamantium: 91,5 Agapite: 94
Titanenstahl: 96,5 Mythrill: 99 Sternenstahl: 99 Schattengewebe: 99 Schwarzstein: 99
Plattenpanzerharnisch 25 Barren Eisen: 40 Siliziumstahl: 50 Bronze: 52,5 Grynell: 55 Edelstahl: 70
Höllenstahl: 72,5 Valorite: 75 Blutstein: 90 Adamantium: 92,5 Agapite: 95
Titanenstahl: 97,5 Mythrill: 100 Sternenstahl: 100 Schattengewebe: 100 Schwarzstein: 100
Plattenpanzerharnisch
für Frauen
25 Barren Eisen: 40 Siliziumstahl: 50 Bronze: 52,5 Grynell: 55 Edelstahl: 70
Höllenstahl: 72,5 Valorite: 75 Blutstein: 90 Adamantium: 92,5 Agapite: 95
Titanenstahl: 97,5 Mythrill: 100 Sternenstahl: 100 Schattengewebe: 100 Schwarzstein: 100

Kettenzeug

Rüstung notw. Ressourcen
Skill
Kettenhaube 10 Barren Eisen: 27 Siliziumstahl: 37 Bronze: 39,5 Grynell: 42 Edelstahl: 57
Höllenstahl: 59,5 Valorite: 62 Blutstein: 77 Adamantium: 79,5 Agapite: 82
Titanenstahl: 84,5 Mythrill: 87 Sternenstahl: 87 Schattengewebe: 87 Schwarzstein: 87
Kettenhose 18 Barren Eisen: 29 Siliziumstahl: 39 Bronze: 41,5 Grynell: 44 Edelstahl: 59
Höllenstahl: 61,5 Valorite: 64 Blutstein: 79 Adamantium: 81,5 Agapite: 84
Titanenstahl: 86,5 Mythrill: 89 Sternenstahl: 89 Schattengewebe: 89 Schwarzstein: 89
Kettenhemd 20 Barren Eisen: 31 Siliziumstahl: 41 Bronze: 43,5 Grynell: 46 Edelstahl: 61
Höllenstahl: 63,5 Valorite: 66 Blutstein: 81 Adamantium: 83,5 Agapite: 86
Titanenstahl: 88,5 Mythrill: 91 Sternenstahl: 91 Schattengewebe: 91 Schwarzstein: 91

Ringzeug

Rüstung notw. Ressourcen
Skill
Ringpanzerhandschuhe 10 Barren Eisen: 20 Siliziumstahl: 30 Bronze: 32,5 Grynell: 35 Edelstahl: 50
Höllenstahl: 52,5 Valorite: 55 Blutstein: 70 Adamantium: 72,5 Agapite: 75
Titanenstahl: 77,5 Mythrill: 80 Sternenstahl: 80 Schattengewebe: 80 Schwarzstein: 80
Ringpanzerarme 14 Barren Eisen: 21 Siliziumstahl: 31 Bronze: 33,5 Grynell: 36 Edelstahl: 51
Höllenstahl: 53,5 Valorite: 56 Blutstein: 71 Adamantium: 73,5 Agapite: 76
Titanenstahl: 78,5 Mythrill: 81 Sternenstahl: 81 Schattengewebe: 81 Schwarzstein: 81
Ringpanzerhose 16 Barren Eisen: 23 Siliziumstahl: 33 Bronze: 35,5 Grynell: 38 Edelstahl: 53
Höllenstahl: 55,5 Valorite: 58 Blutstein: 73 Adamantium: 75,5 Agapite: 78
Titanenstahl: 80,5 Mythrill: 83 Sternenstahl: 83 Schattengewebe: 83 Schwarzstein: 83
Rinpanzerharnisch 18 Barren Eisen: 25 Siliziumstahl: 35 Bronze: 37,5 Grynell: 40 Edelstahl: 55
Höllenstahl: 57,5 Valorite: 60 Blutstein: 75 Adamantium: 77,5 Agapite: 80
Titanenstahl: 82,5 Mythrill: 85 Sternenstahl: 85 Schattengewebe: 85 Schwarzstein: 85

Helme

Helme notw. Ressourcen
Skill
offener Helm 15 Barren Eisen: 22 Siliziumstahl: 32 Bronze: 34,5 Grynell: 37 Edelstahl: 52
Höllenstahl: 54,5 Valorite: 57 Blutstein: 72 Adamantium: 74,5 Agapite: 77
Titanenstahl: 79,5 Mythrill: 82 Sternenstahl: 82 Schattengewebe: 82 Schwarzstein: 82
Schnabelhelm 15 Barren Eisen: 26 Siliziumstahl: 36 Bronze: 38,5 Grynell: 41 Edelstahl: 56
Höllenstahl: 58,5 Valorite: 61 Blutstein: 76 Adamantium: 78,5 Agapite: 81
Titanenstahl: 83,5 Mythrill: 86 Sternenstahl: 86 Schattengewebe: 86 Schwarzstein: 86
Nasenhelm 15 Barren Eisen: 30 Siliziumstahl: 40 Bronze: 42,5 Grynell: 45 Edelstahl: 60
Höllenstahl: 62,5 Valorite: 65 Blutstein: 80 Adamantium: 82,5 Agapite: 85
Titanenstahl: 87,5 Mythrill: 90 Sternenstahl: 90 Schattengewebe: 90 Schwarzstein: 90
geschlossener Helm 15 Barren Eisen: 34 Siliziumstahl: 44 Bronze: 46,5 Grynell: 49 Edelstahl: 64
Höllenstahl: 66,5 Valorite: 69 Blutstein: 84 Adamantium: 86,5 Agapite: 89
Titanenstahl: 91,5 Mythrill: 94 Sternenstahl: 94 Schattengewebe: 94 Schwarzstein: 94
Plattenpanzerhelm 15 Barren Eisen: 38 Siliziumstahl: 48 Bronze: 50,5 Grynell: 53 Edelstahl: 68
Höllenstahl: 70,5 Valorite: 73 Blutstein: 88 Adamantium: 90,5 Agapite: 93
Titanenstahl: 95,5 Mythrill: 98 Sternenstahl: 98 Schattengewebe: 98 Schwarzstein: 98

Schilde

Schilde notw. Ressourcen
Skill
Bucklerschild 10 Barren Eisen: 24 Siliziumstahl: 34 Bronze: 36,5 Grynell: 39 Edelstahl: 54
Höllenstahl: 56,5 Valorite: 59 Blutstein: 74 Adamantium: 76,5 Agapite: 79
Titanenstahl: 81,5 Mythrill: 84 Sternenstahl: 84 Schattengewebe: 84 Schwarzstein: 84
Rundschild 14 Barren Eisen: 28 Siliziumstahl: 38 Bronze: 40,5 Grynell: 43 Edelstahl: 58
Höllenstahl: 60,5 Valorite: 63 Blutstein: 78 Adamantium: 80,5 Agapite: 83
Titanenstahl: 85,5 Mythrill: 88 Sternenstahl: 88 Schattengewebe: 88 Schwarzstein: 88
Grosser Rundschild 14 Barren Eisen: 28 Siliziumstahl: 38 Bronze: 40,5 Grynell: 43 Edelstahl: 58
Höllenstahl: 60,5 Valorite: 63 Blutstein: 78 Adamantium: 80,5 Agapite: 83
Titanenstahl: 85,5 Mythrill: 88 Sternenstahl: 88 Schattengewebe: 88 Schwarzstein: 88
Drachenschild 16 Barren Eisen: 32 Siliziumstahl: 42 Bronze: 44,5 Grynell: 47 Edelstahl: 62
Höllenstahl: 64,5 Valorite: 67 Blutstein: 82 Adamantium: 84,5 Agapite: 87
Titanenstahl: 89,5 Mythrill: 92 Sternenstahl: 92 Schattengewebe: 92 Schwarzstein: 92
Turmschild 18 Barren Eisen: 36 Siliziumstahl: 46 Bronze: 48,5 Grynell: 51 Edelstahl: 66
Höllenstahl: 68,5 Valorite: 71 Blutstein: 86 Adamantium: 88,5 Agapite: 91
Titanenstahl: 93,5 Mythrill: 96 Sternenstahl: 96 Schattengewebe: 96 Schwarzstein: 96

Rüstungsfarben

Rüstungen aus den einzelnen Metallen.

Schmückrüstung

Rüstung notw. Ressourcen Skill
Dekorüstung 1 100 Eisen, 10 Gold, 20 Silber 91.0
Dekorüstung 1 100 Eisen, 10 Gold, 20 Silber 91.0
Pferdepanzer 200 Eisen, 20 Gold, 20 Silber 96.0

Einrichtungsgegenstaende

Gegenstand notw. Ressourcen Skill
Amboss 75 Gusseisen, 5 Bretter 75.0
Zwergischer Amboss 75 Gusseisen, 5 Bretter, nur Zwerge 75.0
Heizung 45 Gusseisen, 10 Kupfer 80.0

Anmerkung

IG taucht gelegentlich Titananstahl oder Titanstahl auf. Es handelt sich hierbei um einen Fehler in den Scripts - Es handelt sich in beiden Fällen immer um gewöhnlichen Titanenstahl.