Werkzeugmachen
Skills: | Alchemie | Anatomie | Angeln | Bergbau | Betteln | Bogenbauen | Fallen entschärfen | Faustkampf | Fernwaffen | Heilkunde | Holz hacken | Identifizieren | Kampftaktik | Kartographie | Kochen | Kräuterkunde | Landwirtschaft | Magie | Magieresistenz | Meditieren | Musizieren | Schildkampf | Schleichen | Schloss knacken | Schmieden | Schneidern | Schnüffeln | Schreiben | Schwerter und Äxte | Spuren lesen | Steinmetzen | Stichwaffen | Stumpfe Waffen | Taschendiebstahl | Tiere heilen | Tiere zähmen | Tierkunde | Tischlern | Verborgenes entdecken | Vergiften | Verstecken | Waffenkunde | Werkzeugmachen | Wildnisleben | Zauberkunde ║ (Skillgrenzen) |
Werkzeugmachen
Primär (100.0) bei: Sekundär (90.0) bei: Tertiär (75.0) bei: Restliche Klassen haben 50.0, Bürger 60.0 |
Die Werkzeuge
Tinkerwerkzeug
Der Werkzeugmacher hat nicht nur ein Werkzeug, sondern er benötigt ein ganzes Sortiment von Werkzeugen, auf Vespertales zusammengefasst in einem Gegenstand, dem sogenannten Tinkerwerkzeug. In diesem Sortiment sind Hämmer, Zangen und Feilen in allen Größen und Formen zu finden sowie die Formscheibe des Töpfers und Schmelztiegel für verschiedenste Schmuckstücke. Mit dem Tinkerwerkzeug lassen sich die meisten Gegenstände des Skills Werkzeugmachen herstellen darunter Tavernenzubehör, Schmuck, Werkzeuge und Ähnliches.
Tonmischer
Der Tonmischer ist ein großer Steineimer, der bestens geeignet ist um Sand mit Wasser zu vermischen.
Töpferei
Mit Hilfe eines Tonmischer kann aus Sand und Wasser Ton herstellen. Dieser kann dann mit dem Tinkerwerkzeug zu Vasen und Blumenkübeln geformt werden. Ein extra Brennen ist in Vespertales nicht nötig, sollte aber RP-technisch durchgeführt werden.
Den Tonmischer verkauft euch der Töpfer in Britian oder sicher jeder Werkzeugmacher. Sand kann in Wüsten und an Sandstränden geschaufelt werden und das Wasser kann man mit Krügen aus Brunnen und Wasserflächen geschöpft werden.
Schmuck & Edelsteine
Ein Schmuckstück kann ein mal mit einer Gravur verstehen werden. Dazu benötigt man ein Gravurset. Zusätzlich kann man eine verschieden große Anzahl von Edelsteinen auf ihm anbringen. (Auch geschliffene Edelsteine.)
Zum Anbringen der Edelsteine ist ein Skill von 80% nötig.
Werkzeugmachen nach Skill
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Tonklumpen | 1 Sand, 1 Krug Wasser | - |
Schluesselring | 4 Eisen | 5,0 |
Schlüssel | 1 Eisen | 10,0 |
Schaufel | 4 Eisen, 1 Holz | 15,0 |
Schere | 2 Eisen | 18,0 |
Nähzeug | 5 Eisen | 20,0 |
Wuerfelbecher | 3 Eisen | 22,5 |
Zimmermannshammer | 4 Eisen, 1 Holz | 25,0 |
Blumentopf | 5 Tonklumpen | 30,0 |
Kleine Tonvase | 5 Tonklumpen | 30,0 |
Schmiedehammer | 4 Eisen, 1 Holz | 30,0 |
Schmiedezange | 4 Eisen | 30,0 |
Säge | 5 Eisen, 1 Holz | 32,0 |
Werkzeug(kiste) | 5 Eisen, 1 Holz | 34,0 |
Trankflasche | 1 Sand | 35,0 |
Nachtkerze | 1 Eisen, 1 duenne Kerze | 35,0 |
Vorhängeschloss | 6 Eisen | 35,0 |
Messingkiste | 5 Gelbmessing | 37,5 |
Beil aus Eisen | 4 Eisen | 38,0 |
Blumenschale | 10 Tonklumpen | 40,0 |
Grosse Tonvase | 10 Tonklumpen | 40,0 |
Moerser | 3 Eisen | 40,0 |
Steinmetzwerkzeug | 5 Eisen, 1 Holz | 41,0 |
Fassband | 2 Eisen | 42,0 |
Spitzhacke | 4 Eisen | 42,0 |
Bierflasche | 1 Sand | 42,0 |
Krug | 3 Bronze | 42,0 |
Krug | 3 Zinn | 42,0 |
Spucknapf | 3 Eisen | 43,0 |
Teller | 3 Zinn | 43,0 |
grosser Bronzekrug | 3 Bronze | 44,0 |
Dietrich | 1 Eisen | 45,0 |
Schere | 2 Eisen | 45,0 |
Schlüssel | 1 Kupfer | 45,0 |
Knochenmaske | 3 Knochen | 45,0 |
Schöpfkelle | 3 Gusseisen | 46,0 |
Laterne | 6 Eisen, 1 duenne Kerze | 46,0 |
Knochenarmschienen | 4 Knochen | 47,0 |
Eisendraht | 2 Eisen | 48,0 |
Schlüssel | 1 Bronze | 48,0 |
Schlüssel | 1 Gold | 48,0 |
Schlüssel | 1 Muenzgold | 49,0 |
Knochenhandschuhe | 2 Knochen | 49,0 |
Kupferdraht | 2 Kupfer | 50,0 |
Ackerschaufel | 4 Eisen, 1 Holz | 50,0 |
Saftpresse | 2 Eisen, 5 Holz | 50,0 |
Schere | 2 Invarstahl | 51,0 |
0</tile> Waschschale | 3 Zinn | 51,0 |
Knochenbeinschienen | 10 Knochen | 51,0 |
Silberdraht | 2 Silber | 52,0 |
Zapfhahn | 1 Eisen | 52,0 |
Schmiedehammer | 4 Invarstahl, 1 Holz | 52,0 |
Spitzhacke | 4 Invarstahl | 52,0 |
Glaskrug | 3 Sand | 52,0 |
Kelchglas | 2 Sand | < 52,3 |
Schlüssel | 1 Rotgold | 53,0 |
Knochenharnisch | 16 Knochen, 2 Leder | 53,0 |
Flaschenstaender | 2 Eisen | 55,0 |
Sanduhr | 2 Eisen, 1 Sand | 55,0 |
Medikamentenglas | 3 Sand | 55,0 |
Schlüssel | 1 Neusilber | 56,0 |
Schlüssel | 1 Silber | 56,0 |
Blech | 3 Eisen | 56,5 |
Golddraht | 2 Gold | 58,0 |
Muehlenkurbel | 5 Eisen | 58,0 |
Schnitzmesser | 3 Eisen | 58,0 |
kleines Kohlebecken | 30 Eisen | 59,0 |
Kerzenstaender | 4 Eisen, 1 duenne Kerze | 59,0 |
Gravurset | 5 Eisen | 60,0 |
Steinmetzset | 5 Eisen | 60,0 |
Flasche, klein | 2 Sand | 60,0 |
Bratpfanne | 14 Gusseisen | 60,0 |
Schildhalter* | 10 Eisen | 60,0 |
Pferdepfosten | 20 Eisen | 60,0 |
Brandeisen | 5 Eisen | 60,0 |
Messingschild | 7 Gelbmessing | <= 60,0 |
Orkstandarte 1 | 1 Schaedel, 2 Speere, 10 Leder, | 61,0 Schneidern 50,0 |
Halskette | 1 Eisen | 61,0 |
Halsband | 1 Silber | 61,0 |
schwere Spitzhacke (nur Zwerge) |
7 Eisen | 62,0 |
Kessel | 40 Gusseisen | 62,0 |
Schaedelkrug | 1 Schaedel | 62,0 |
Schildhalter* | 10 Eisen | 62,0 |
Halskette | 1 Silber | 62,0 |
Halskette | 1 Gold | 62,0 |
Halsband | 1 Gold | 62,0 |
Ohrringe | 1 Silber | 62,0 |
Ohrringe | 1 Gold | 62,0 |
elfische Säge (nur Elfen) |
3 Eisen, 1 Yewholzbrett | 63,0 |
elfischer Hobel (nur Elfen) |
4 Yewholzbrett | 63,0 |
Sticknadel | 5 Eisen | 63,0 |
Kohlebecken | 35 Eisen | 63,0 |
Wandkerze* | 25 Eisen, 1 Nachtkerze | 63,0 |
Armreif | 1 Silber | 63,0 |
Armreif | 1 Gold | 63,0 |
Ring | 1 Silber | 63,0 |
Ring | 1 Gold | 63,0 |
Kochkessel mit Gestell | 45 Gusseisen | 64,0 |
Schildhalter* | 10 Eisen | 64,0 |
Dreierkerzenstaender | 8 Eisen, 3 duenne Kerzen | 64,0 |
Wandfackel* | 25 Eisen, 1 Fackel | 65,0 Tischlern 40,0 |
Untersuchungskit für Tiere | 5 Eisenbarren, 3 Leder, 2 Reagenzgläser | <= 65,0 |
Waage | 4 Eisen | 65,0 |
Tonmischer | 5 Stein | 65,0 |
Flasche,gross | 3 Sand | 65,0 |
Reagenzglas | 1 Sand | 65,0 |
Halsband | 1 Neusilber | 65,0 |
Schildhalter* | 10 Eisen | 66,0 |
Halskette | 1 Neusilber | 66,0 |
Pilzbiabottich | 50 Gusseisen | 67,0 |
Schlüssel | 1 Blutfels | 67,0 |
Halsband | 1 Muenzgold | 67,0 |
Stundenglas | 10 Sand, 2 Bretter | 67,5 |
Halskette | 1 Muenzgold | 68,0 |
Armreif | 1 Neusilber | 69,0 |
Armbanduhr | 1 Gelbmessing, 1 Uhrwerk | 69,0 |
Schildhalter* | 10 Gusseisen | 70,0 |
hohes Kohlebecken | 50 Eisen | 70,0 |
Sextant | 3 Sextantenteile | 71,0 |
Halsband | 1 Rotgold | 71,0 |
Armreif | 1 Muenzgold | 71,0 |
Muschelkette | 3 Muscheln | 71,0 |
Pferdepfosten | 20 Bronze | <= 71,0 |
schwere Spitzhacke (nur Zwerge) |
7 Invarstahl | 72,0 |
Schildhalter* | 10 Gusseisen | 72,0 |
Ornate Hanging Lantern* | 50 Eisen, 10 Holz | 72,0 |
Halskette | 1 Rotgold | 72,0 |
Armbanduhr | 1 Neusilber, 1 Uhrwerk | 72,0 |
Sextantenbauteil | 3 Eisen | 73,0 |
Schildhalter* | 10 Gusseisen | 74,0 |
Armreif | 1 Rotgold | 74,0 |
Armbanduhr | 1 Rotgold, 1 Uhrwerk | 74,0 |
Pferdepfosten | 20 Kupfer | <= 75,0 |
Besteck* | 3 Silber | 75,0 |
Truhe | 20 Eisen | 75,0 |
Pferdepfosten | 20 Invarstahl | 75,0 |
Schlüssel | 1 Mithril (nur Zwerge) | 75,0 |
Besteck* | 3 Neusilber | 76,0 |
Teekanne | 6 Eisen 2, Bronze | 76,0 |
Schildhalter* | 10 Gusseisen | 76,0 |
Wanduhr | 1 Uhrenrahmen, 1 Uhrwerk | 76,0 |
Besteck* | 3 Rotgold | 77,0 |
Krug | 3 Silber | 77,0 |
Vogelkaefig | 4 Gelbmessing | 77,0 |
Sehr hohes Kohlebecken | 70 Eisen | 77,0 |
Armbanduhr | 1 Silber, 1 Uhrwerk | 77,0 |
Truhe | 20 Invarstahl | 78,0 |
Zier-Armschienen** | 1 Armsch., 3 Draht, 2 Eisen | 78,0 |
Uhrwerk | 1 Eisen | 78,5 |
Krug | 3 Gold | 79,0 |
Truhe | 20 Neusilber | 79,0 |
Perlenkette | 5 weisse Perlen | 79,0 |
Erzkarren | 20 Bretter, 16 Eisen, 4 Altmessing | 79,5 |
Phiole | 1 Sand | 80,0 |
Krug | 3 Rotgold | 80,0 |
Berufsschilder | 12 Gelbmessing | 80,0 |
Truhe | 20 Rotgold | 80,0 |
Klingelknopf | 2 Gusseisen, 1 Eisendraht | 80,0 |
Zier-Beinschienen** | 1 Beinsch., 4 Draht, 3 Eisen | 80,0 |
Pokal | 15 Bronze | 80,0 |
Tabakofen | 40 Gusseisen | 81,0 |
Truhe | 15 Eisen, 5 Gelbmessing | 81,0 |
grosser Dreierstaender | 15 Eisen, 3 duenne Kerzen | 81,0 |
18</tile> Armbanduhr | 1 Gold, 1 Uhrwerk | 81,0 |
einfache Strassenlaterne | 38 Eisen, 1 duenne Kerze | 82,0 |
Pokal | 15 Silber | 82,0 |
Pokal | 15 Neusilber | 83,0 |
Braubottich | 50 Gusseisen | 84,0 |
Hefebottich | 50 Gusseisen | 84,0 |
Maischbottich | 50 Gusseisen | 84,0 |
Schlüssel | 1 Blackrock | 84,0 |
Pokal | 15 Muenzgold | 84,0 |
Spiegelglas | 5 Barren Silizium | 85,0 |
Strassenlaterne | 40 Eisen, 1 duenne Kerze | 85,0 |
Pokal | 15 Gold | 85,0 |
Daemonenknochenmaske | 3 Daemonenknochen | 85,0 |
Pokal | 15 Rotgold | 86,0 |
verzierte Strassenlatern | 50 Eisen, 1 duenne Kerze | 87,0 |
Daemonenknochenarmschienen | 4 Daemonenknochen | 87,0 |
Daemonenknochenhandschuhe | 2 Daemonenknochen | 89,0 |
Daemonenknochenbeinschienen | 10 Daemonenknochen | 91,0 |
Balronknochenhandschuhe | 2 Balronknochen | 92,0 |
Daemonenknochenharnisch | 16 Daemonenknochen, 2 Leder | 92,5 |
Balronknochenmaske | 3 Balronknochen | 93,0 |
Balronknochenarmschienen | 4 Balronknochen | 95,0 |
Balronknochenbeinschienen | 10 Balronknochen | 97,0 |
Balronknochenharnisch | 16 Balronknochen, 2 Leder | 99,0 |
Feuerzeug | 1 Eisenbarren, 1 Zahnraeder, 1 Baumwolle | ? |
* sind in Nord-Süd- und Ost-West-Ausrichtung herstellbar
** in allen Schmiedemetallen herstellbar. Barren müssen dem Material der Armschienen oder Beinschienen entsprechen.