Bergbau
Skills: | Alchemie | Anatomie | Angeln | Bergbau | Betteln | Bogenbauen | Fallen entschärfen | Faustkampf | Fernwaffen | Heilkunde | Holz hacken | Identifizieren | Kampftaktik | Kartographie | Kochen | Kräuterkunde | Landwirtschaft | Magie | Magieresistenz | Meditieren | Musizieren | Schildkampf | Schleichen | Schloss knacken | Schmieden | Schneidern | Schnüffeln | Schreiben | Schwerter und Äxte | Spuren lesen | Steinmetzen | Stichwaffen | Stumpfe Waffen | Taschendiebstahl | Tiere heilen | Tiere zähmen | Tierkunde | Tischlern | Verborgenes entdecken | Vergiften | Verstecken | Waffenkunde | Werkzeugmachen | Wildnisleben | Zauberkunde ║ (Skillgrenzen) |
Bergbau
Primär (100.0) bei: Sekundär (90.0) bei: Tertiär (75.0) bei: Restliche Klassen haben 50.0, Bürger 60.0 |
Der Bergbau Skill wird benötigt um:
- Erze in den Bergwerken zu schürfen
- diese Erze zu Barren zu schmelzen
- Legierungen herzustellen
Metalle, Erze, Steine zum Abbauen nach Skill
Metall | Abbau-Skill | Haupt-Fundorte |
---|---|---|
Sand | 0,0 | Strand / Wüste, Gebirgsrand |
Salz | 0,0 | Strand / Wüste, Gebirgsrand |
Eisen | 0,0 | findet man in jeder Mine in Sosoria / Gebirgsrand |
Kohle (Koks) | 0,0 | alle Minen |
Stein | 0,0 | Steinbrüche |
Zinn | 34,0 | alle Minen |
Zink | 34,0 | alle Minen |
Kupfer | 40,0 | Eisinsel Südmine, und noch mehrere |
Nickel | 40,0 | alle Minen |
Sandstein | 50,0 | Steinbrüche |
Balsat | 50,0 | Steinbrüche |
Marmor | 50,0 | Steinbrüche |
Chrom | 57,0 | mehrere Minen |
Granat | 65,0 | Tagebau, mehrere Minen |
Gold | 60,3 | Schattental, nördlich von Kindred, Eisinsel |
Silber | 70,0 | Eisinsel |
Titan | 70,0 | Südwestlich des Wrong-Dungeons, östliche Zwergenmine |
Adamantium | 80,0~85,0 | Südwestlich des Wrong-Dungeons, östliche Zwergenmine |
Blutstein | 85,0 | Nord-Ostseite der Eisinsel |
Mithril | 90,0 | Zwergenmine, Tagebau |
Schwarzstein | 100,0 | Covetus |
Metalle zum Schmelzen nach Skill
Metall | Schmelz-Skill | Art der Herstellung |
---|---|---|
Eisen | 0,0 | |
Kohle (Koks) | 0,0 |
|
Zinn | 15,0 | |
Zink | 15,0 | |
Nickel | 30,0 | |
Kupfer | 40,0 | Eisinsel Südmine, und noch mehrere
|
Chrom | 57,0 | |
Granat | 60,3 | |
Sluvium | 65,0 | |
Gold | 60,3 | |
Silber | 50,0 | |
Titan | 70,0 | |
Sand / Silizium | 80,0 | |
Adamantium | 70,0 | |
Blutstein | 85,0 | |
Mithril | 90,0 | |
Schwarzstein | 100,0 | |
Sternenrest | 100,0 |
Legierungen
Metall | Schmelz-Skill | verwendet | Art der Herstellung | Stand |
---|---|---|---|---|
Neusilber | 40,0 | Werkzeugmacher | Legierung (10 Kupfer, 6 Zink, 4 Nickel) | 05.2017 |
Invarstahl | 40,0 | Werkzeugmacher | Legierung (14 Eisen, 6 Nickel) | 05.2017 |
Altmessing | 45,0 | Werkzeugmacher | Legierung (10 Kupfer, 10 Nickel) | 05.2017 |
Gelbmessing | 45,0 | Werkzeugmacher | Legierung (12 Kupfer, 8 Zink) | 05.2017 |
Gusseisen | 45,0 | Werkzeugmacher | Legierung (18 Eisen, 2 Koks) | 05.2017 |
Münzgold | 50,0 | Werkzeugmacher | Legierung (18 Gold, 2 Kupfer) | 05.2017 |
Rotgold | 50,0 | Werkzeugmacher | Legierung (8 Gold, 6 Silber, 6 Kupfer) | 05.2017 |
Bronze | 50,0 | Schmied, Werkzeugmacher | Legierung (15 Kupfer, 5 Zinn) | 05.2017 |
Edelstahl | 60,0 | Schmied | Legierung (9 Eisen, 5Titan, 4 Nickel, 2 Chrom) | 05.2017 |
Grynell | 60,0 | Schmied | Legierung (15 Granat, 3 Kupfer, 2 Silber) | 05.2017 |
Titaneisen | 65,0 | Schmied | Legierung (12 Titan, 8 Eisen) | 05.2017 |
Agapite | 70,0 | Schmied | Legierung (8 Sluvium, 6 Kupfer, 4 Chrom, 2 Eisen) | 05.2017 |
Chromnickelstahl | 85,0 | Schmied | Legierung (10 Eisen, 5 Chrom, 3 Nickel, 1 Silizium, 1 Koks) | 05.2017 |
Hoellenstahl | 85,0 | Schmied | Legierung (13 Silber, 4 Chrom, 3 Koks) | 05.2017 |
Siliziumstahl | 95,0 | Schmied | Legierung (16 Eisen, 3 Silizium, 1 Koks) | 05.2017 |
Valorite | 95,0 | Schmied | Legierung (8 Chrom, 5 Gold, 4 Eisen, 2 Sluvium, 1 Koks) | 05.2017 |
Schattenstahl | 90,0 | Schmied (Drow) | Legierung (8 Adamandium, 6 Eisen, 4 Schwarzstein, 2 Koks) | 05.2017 |
Titanstahl | 100,0 | Schmied | Legierung (10 Titan, 4 Eisen, 2 Chrom, 2 Sluvium, 2 Adamandium) | 05.2017 |
Sternenstahl | 100,0 | Schmied | Legierung (10 Schwarzstein, 10 Sternenreste) | 05.2017 |
Edelsteine
Edelstein | Abbau-Skill
|
---|---|
Citrin | 25,0 |
Amethyst | 30,0 |
Saphir | 35,0 |
Smaragd | 35,0 |
Tourmalin | 40,0 |
Rubin | 40,0 |
Sternensaphir | 45,0 |
Diamant | 50,0 |
grosser Citrin | 90,0 |
grosser Rubin | 90,0 |
grosser Smaragd | 90,0 |
grosser Tourmalin | 90,0 |
grosser Sternensaphir | 90,0 |
grosser Amethyst | 90,0 |
grosser Saphir | ? |
grosser Diamant | 95,0 |
Gesteine und Salz
Gestein |
| |
Salzbrocken | Mit Mühle zu Salztöpfen zu verarbeiten
| |
Stein |
| |
Sandstein |
| |
Marmor | ||
Basalt |
|
Erze und reine Metalle
Handwerkzeuge
- Schaufel
- Spitzhacke (aus Eisen oder stärkeren Invarstahl)
Hochofen
Der Hochofen ist zum Schmelzen der Erze und der Legierungen da. Er kann nicht im Spiel gekauft werden. Dafür stehen öffentliche Hochöfen zur Verfügung. Oder man bestellt einen über den DekoShop (unter Handwerkszeug) für 19.650 Gold.
Schmilzt man ein Erz ein, so wird bei einem Schmelzvorgang immer ein Zehntel des Erzes zur entsprechenden Menge an Barren geschmolzen.
Rezepte
Legierungen kann man nur mit Hilfe von Rezepten herstellen. Dazu muss man das Rezept und die nötigen Metallbarren im Backpack haben. Dunkelelfen verfügen über eine spezielle Legierung aus der sie Rüstungen schmieden namens Schattenstahl.
Ein Rezept stellt immer 10 Barren der Legierung her.
Schatzsuche
Je höher die Bergbaufähigkeit eines Charakters ist, desto schneller wird er bei einer Schatzsuche die Stelle finden an der er graben muss, weil der Radius mit dem Skill steigt.