Tischlern
Skills: | Alchemie | Anatomie | Angeln | Bergbau | Betteln | Bogenbauen | Fallen entschärfen | Faustkampf | Fernwaffen | Heilkunde | Holz hacken | Identifizieren | Kampftaktik | Kartographie | Kochen | Kräuterkunde | Landwirtschaft | Magie | Magieresistenz | Meditieren | Musizieren | Schildkampf | Schleichen | Schloss knacken | Schmieden | Schneidern | Schnüffeln | Schreiben | Schwerter und Äxte | Spuren lesen | Steinmetzen | Stichwaffen | Stumpfe Waffen | Taschendiebstahl | Tiere heilen | Tiere zähmen | Tierkunde | Tischlern | Verborgenes entdecken | Vergiften | Verstecken | Waffenkunde | Werkzeugmachen | Wildnisleben | Zauberkunde ║ (Skillgrenzen) |
Inhaltsverzeichnis |
Tischlern
Primär (100.0) bei: Sekundär (90.0) bei: Tertiär (75.0) bei: Restliche Klassen haben 50.0, Bürger 60.0 |
Hölzer
Auf Vespertales kann man Möbel und andere Holzgegenstände, aus verschiedenen Holzsorten machen. Dazu muss man das Holz an den entsprechenden Bäumen hacken. Dann bekommt man Holz oder spezielle Hölzer. Mehr dazu unter Holz hacken.
Nicht jedes Holz ist für alles geeignet. Mal braucht man hartes, mal weiches und mal biegsames.
Tischlern nach Skill
| |||||||
Menu | Holzart | Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | sek. Skill | Rasse/Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behaelter | alle Möbelhölzer | kleine Kiste | 8 Bretter | 10,0 | |||
Sonstiges | Holz | Fackel | 1 Brett | 10,0 | |||
Stuehle | alle Möbelhölzer | Barhocker | 9 Bretter | 11,0 | |||
Stuehle | alle Möbelhölzer | Hocker | 9 Bretter | 11,0 | |||
Waffen | Holz | Knorriger Stab | 4 Bretter | 15,9 | |||
Behaelter | alle Möbelhölzer | Holztruhe | 10 Bretter | 21,0 | |||
Stuehle | alle Möbelhölzer | Bambusstuhl | 14 Bretter | 21,0 | |||
Stuehle | alle Möbelhölzer | einfacher Holzstuhl | 14 Bretter | 21,0 | |||
Stuehle | alle Möbelhölzer | Holzstuhl | 17 Bretter | 25,0 | |||
Waffen | Buche | Knorriger Stab | 4 Bretter | 25,9 | |||
Waffen | Holz | Knueppel | 4 Bretter | 30,0 | |||
Musikinstrumente | alle Musikhölzer | Trommel | 1 Leder, 5 Bretter | 31,0 | Musicianship 15,0 | ||
Behaelter | alle Möbelhölzer | Kiste | 15 Bretter | 31,5 | |||
Sonstiges | Holz | Hundehütte | 60 Holz | 33,0 | |||
Sonstiges | Holz | Pfeifenanzuender | 1 Pergament | 35,0 | |||
Waffen | Holz | Hirtenstecken | 5 Bretter | 35,0 | |||
Waffen | Eiche | Knorriger Stab | 4 Bretter | 35,9 | |||
Waffen | Yewholz | Knorriger Stab | 4 Bretter | 35,9 | nur Elfen | ||
Landwirtschaft | Holz | Wassereimer | 2 Bretter | 36,5 | |||
Moebel | alle Möbelhölzer | Buecherschrank | 35 Bretter | 36,5 | |||
Waffen | Buche | Knueppel | 4 Bretter | 40,0 | |||
Werkzeuge | alle Waffenhölzer | Angel | 2 Bretter, 1 Rolle Faden | 40,0 | Tailoring 28,4 | ||
Waffen | Esche | Knorriger Stab | 4 Bretter | 40,9 | |||
Sonstiges | Holz | Pergament | 1 Brett | 42,0 | |||
Stuehle | alle Möbelhölzer | Polsterstuhl | 16 Bretter | 42,1 | |||
Stuehle | alle Möbelhölzer | verzierter Polsterstuhl | 16 Bretter | 42,1 | |||
Tische | alle Möbelhölzer | Nachttisch | 15 Bretter | 42,1 | |||
Behaelter | alle Möbelhölzer | kleines Fass | 2 Fassbaender, 8 Bretter | 45,0 | |||
Waffen | Buche | Hirtenstecken | 5 Bretter | 45,0 | |||
Waffen | Tropenholz | Knorriger Stab | 4 Bretter | 45,9 |
| ||
Behaelter | alle Möbelhölzer | Milchfass | 2 Fassbaender, 8 Bretter | 47,0 |
| ||
Landwirtschaft | Holz | Futterkuebel | 1 Fassband, 10 Bretter | 47,0 | |||
Behaelter | alle Möbelhölzer | grosse Kiste | 18 Bretter | 47,3 | |||
Behaelter | alle Möbelhölzer | Tabakkiste | 15 Bretter | 47,5 | |||
Sonstiges | Holz | Weblink Buch | 10 Pergament | 49,0 | |||
Musikinstrumente | alle Musikhölzer | Tambourine | 3 Eisen, 2 Bretter | 50,0 | Musicianship 25,0 | ||
Waffen | Eiche | Knueppel | 4 Bretter | 50,0 | |||
Waffen | Yewholz | Knueppel | 4 Bretter | 50,0 | nur Elfen | ||
Werkzeuge | alle Waffenhölzer | Farbtopf | 5 Bretter | 50,0 | |||
Werkzeuge | alle Waffenhölzer | Teigschuessel | 10 Bretter | 50,5 | |||
Sonstiges | Hundehütte | Holz, ? | 60 Bretter | >= 50.9 | |||
Ruestungen & Schilde | Holz | Holzschild | 8 Bretter, 1 Eisen | 52,6 | |||
Stuehle | alle Möbelhölzer | hoelzerner Thron | 18 Bretter | 52,6 | |||
Stuehle | alle Möbelhölzer | Holzbank | 18 Bretter | 52,6 | |||
Landwirtschaft | Holz | Kaesenetz | 4 Bretter, 1 Leder | 53,0 | |||
Tische | alle Möbelhölzer | laenglicher Holztisch | 20 Bretter | 53,1 | |||
Landwirtschaft | Holz | Kaesefass | 12 Bretter, 4 Fassbaender | 54,0 | |||
Landwirtschaft | Holz | Weinfass | 12 Bretter, 4 Fassbaender | 54,0 | |||
Behaelter | alle Möbelhölzer | Butterfass | 2 Fassbaender, 8 Bretter | 55,0 | |||
Behaelter | alle Möbelhölzer | offenes Fass | 4 Fassbaender, 10 Bretter | 55,0 | |||
Musikinstrumente | alle Musikhölzer | Tambourine mit Band | 3 Eisen, 2 Bretter, 1 Stoff | 55,0 | Musicianship 25,0 | ||
Tische | alle Möbelhölzer | grosser Tisch | 18 Bretter | 55,0 | |||
Tische | alle Möbelhölzer | Tisch aus Staemmen Endteil | 30 Bretter | 55,0 | |||
Tische | alle Möbelhölzer | Tisch aus Staemmen Endteil | 25 Bretter | 55,0 | |||
Waffen | Eiche | Hirtenstecken | 5 Bretter | 55,0 | |||
Waffen | Yewholz | Hirtenstecken | 5 Bretter | 55,0 | nur Elfen | ||
Waffen | Esche | Knueppel | 4 Bretter | 55,0 | |||
Sonstiges | Holz | Leinwand | 5 Bretter | 55,5 | |||
Behaelter | alle Möbelhölzer | Briefkasten | 1 Messingkiste, 4 Bretter | 56,0 | |||
Behaelter | alle Möbelhölzer | Fass | 4 Fassbaender, 12 Bretter | 56,0 | |||
Sonstiges | Holz | Tablett/Lade | 10 Bretter | 56,5 | |||
Sonstiges | Holz | Gestell | 30 Bretter | 57,0 | |||
Tische | alle Möbelhölzer | rustikaler Tisch Endteil | 22 Bretter | 57,0 | |||
Tische | alle Möbelhölzer | rustikaler Tisch Mittelteil | 22 Bretter | 57,0 | |||
Tavernenzubehoer | alle Möbelhölzer | Zapffass | 10 Bretter, 1 Zapfhahn, 2 Fassbaender | 58,0 | |||
Tische | alle Möbelhölzer | Theke | 25 Bretter | 58,0 | |||
Musikinstrumente | alle Musikhölzer | Laute | 6 Holz, 1 Eisendraht | 59,0 | Musicianship 35,0 | ||
Ruestungen & Schilde | Holz | Drachenschild | 12 Bretter, 1 Eisen | 59,0 | |||
Sonstiges | Holz | Badezuber | 10 Bretter, 1 Fassband | 60,0 | |||
Sonstiges | Holz | Schriftrolle | 1 Pergament | 60,0 | |||
Waffen | Esche | Hirtenstecken | 5 Bretter | 60,0 | |||
Waffen | Tropenholz | Knueppel | 4 Bretter | 60,0 | |||
Werkzeuge | alle Waffenhölzer | Farben | 2 Bretter, 5 Blutmoos | 60,0 | Alchemy 20,0 | ||
Tische | alle Möbelhölzer | Bambustisch | 20 Bretter | 62,0 | |||
Tische | alle Möbelhölzer | Bambustisch Mittelteil | 20 Bretter | 62,0 | |||
Ruestungen & Schilde | Buche | Holzschild | 8 Bretter, 1 Eisen | 62,6 | |||
Sonstiges | Holz | Blanke Rune | 1 Brett, 1 Blutmoos, 1 Alraune, 1 Schwarzperle | 62,6 | Magie 25,0 | ||
Sonstiges | Holz | Absteckpuppe | 10 Stoff, 25 Bretter | 63,1 | Tailoring 45,0 | ||
Landwirtschaft | Holz | Misthaufen | 20 Bretter | 64,0 | |||
Musikinstrumente | alle Musikhölzer | Leier | 7 Holz, 2 Eisendraht | 64,0 | Musicianship 40,0 | ||
Landwirtschaft | Holz | Packsattel | 15 Bretter, 20 Leder | 65,0 | Tailoring 25,0 | ||
Moebel | alle Möbelhölzer | Schubladenschrank | 25 Bretter | 65,0 | |||
Waffen | Tropenholz | Hirtenstecken | 5 Bretter | 65,0 | |||
Waffen | Holz | Kampfstab | 4 Bretter | 65,0 | |||
Sonstiges | Holz | Dartscheibe | 5 Bretter | 66,0 | |||
Sonstiges | Holz | Hutstaender | 5 Bretter, 1 Stoff | 66,0 | |||
Sonstiges | Holz | leere Karte | 3 Pergament | 66,0 | |||
Landwirtschaft | Holz | Pflug | 35 Bretter, 5 Eisen | 67,5 | |||
Landwirtschaft | Holz | Wassertrog | 65 Bretter | 69,0 | |||
Ruestungen & Schilde | Buche | Drachenschild | 12 Bretter, 1 Eisen | 69,0 | |||
Sonstiges | Holz | Kleiderstaender | 15 Bretter, 2 Stoff | 69,0 | |||
Landwirtschaft | Holz | Futtertrog | 69 Bretter | 70,0 | |||
Landwirtschaft | Holz | Futterkübel | 10 Bretter, 1 Fassband | 70,0 | |||
Tische | alle Möbelhölzer | grosser Holztisch | 27 Bretter | 70,0 | |||
Sonstiges | Holz | 1 kl. Spiegel | 5 Bretter, 1 Spiegelglas | 71,0 | |||
Trophaeen | alle Möbelhölzer | Baerentrophae | 15 Bretter, 1 Baerenmaske | 72,0 | Tailoring 48,0 | ||
Trophaeen | alle Möbelhölzer | Eisbaerentrophae | 15 Bretter, 1 Eisbaerenmaske | 72,0 | Tailoring 48,0 | ||
Trophaeen | alle Möbelhölzer | Hechttrophae | 15 Bretter, 1 Hecht | 72,0 | Tailoring 48,0 | ||
Trophaeen | alle Möbelhölzer | Hirschtrophae | 15 Bretter, 1 Hirschgeweih | 72,0 | Tailoring 48,0 | ||
Waffen | Holz | Schwarzer Stab | 5 Bretter | 72,0 | |||
Ruestungen & Schilde | Eiche | Holzschild | 8 Bretter, 1 Eisen | 72,6 | |||
Tische | alle Möbelhölzer | dunkler grosser Holztisch | 29 Bretter | 73,0 | |||
Behaelter | alle Möbelhölzer | Holz+Messingtruhe | 20 Bretter, 4 Gelbmessing | 73,6 | |||
Landwirtschaft | Holz | Reitsattel | 15 Bretter, 10 Leder | 74,0 | Tailoring 30,0 | ||
Tische | alle Möbelhölzer | Schreibtisch | 17 Bretter | 75,0 | |||
Waffen | Buche | Kampfstab | 4 Bretter | 75,0 | |||
Bauteile | Holz | Uhrenrahmen | 6 Bretter | 75,4 | |||
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzschild | 8 Bretter, 1 Eisen | 75,6 | nur Elfen | ||
Sonstiges | Holz | Pfeife | 2 Bretter | 76,0 | |||
Sonstiges | Holz | Webstuhl | 50 Bretter, 10 Stoff | 76,0 | Tailoring 45,0 | ||
Musikinstrumente | alle Musikhölzer | Standharfe | 10 Holz, 4 Eisendraht | 77,0 | Musicianship 45,0 | ||
Sonstiges | Holz | Spinnrad | 50 Bretter, 10 Eisen | 77,0 | Tailoring 45,0 | ||
Ruestungen & Schilde | Esche | Holzschild | 8 Bretter, 1 Eisen | 77,6 | |||
Werkzeugtische | alle Möbelhölzer | Alchemielabor | 40 Bretter, 1 Waage, 2 Flaschenstaender | 78,0 | |||
Sonstiges | Holz | Muehle | 50 Bretter, 1 Muehlenkurbel, 1 Muehlstein | 78,5 | |||
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Drachenschild | 12 Bretter, 1 Eisen | 79,0 | nur Elfen | ||
Ruestungen & Schilde | Eiche | Drachenschild | 12 Bretter, 1 Eisen | 79,0 | |||
Sonstiges | Holz | Zielscheibe | 15 Heuballen, 15 Bretter | 79,0 | Tailoring 40,0 | ||
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzrock | 28 Yewholz, 18 Fruchtbare Erde, 7 Leder | 79,1 | Tailoring 40,0 | nur Elfen | |
Sonstiges | Holz | Druckmaschine | 50 Bretter, 15 Eisen | 80,0 | |||
Tavernenzubehoer | alle Möbelhölzer | Bar-Bauteil | 30 Bretter | 80,0 | |||
Tavernenzubehoer | alle Möbelhölzer | Bar-Tuer | 30 Bretter | 80,0 | |||
Werkzeugtische | alle Möbelhölzer | Hobelbank | 90 Bretter | 80,0 | |||
Werkzeugtische | alle Möbelhölzer | Werkbank | 90 Bretter | 80,0 | |||
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzhalsschutz | 23 Yewholz, 3 Leder, 3 Fruchtbare Erde | 80,1 | Tailoring 40,0 | nur Elfen | |
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzhalsschutz, grün | 23 Yewholz, 3 Leder, 2 Bausch | 80,1 | Tailoring 40,0 | nur Elfen | |
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzruestung für Frauen | 35 Yewholz, 20 Fruchtbare Erde, 7 Leder | 80,5 | Tailoring 40,0 | nur Elfen | |
Betten | alle Möbelhölzer | einfaches Bett, Teil | 30 Bretter, 30 Stoff | 81,0 | Tailoring 49,0 | ||
Sonstiges | Holz | Notenstaender | 15 Bretter | 81,5 | |||
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzhandschuhe | 25 Yewholz, 5 Leder, 5 Fruchtbare Erde | 82,0 | Tailoring 40,0 | nur Elfen | |
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzhandschuhe, grün | 25 Yewholz, 5 Leder, 2 Bausch | 82,0 | Tailoring 40,0 | nur Elfen | |
Sonstiges | Holz | Backgammonnbrett | 5 Bretter | 82,0 | |||
Sonstiges | Holz | Schachbrett | 5 Bretter | 82,0 | |||
Ruestungen & Schilde | Tropenholz | Holzschild | 8 Bretter, 1 Eisen | 82,6 | |||
Sonstiges | Holz | Trainingdummy | 15 Stoff, 20 Bretter | 83,0 | Tailoring 48,0 | ||
Tische | alle Möbelhölzer | Tisch mit tuerkiser Tischdecke | 15 Bretter, 8 Stoff | 83,0 | Tailoring 45,0 | ||
Ruestungen & Schilde | Esche | Drachenschild | 12 Bretter, 1 Eisen | 84,0 | |||
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzarmschienen | 30 Yewholz, 7 Leder, 6 Fruchtbare Erde | 84,0 | Tailoring 40,0 | nur Elfen | |
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzarmschienen, grün | 30 Yewholz, 7 Leder, 3 Bausch | 84,0 | Tailoring 40,0 | nur Elfen | |
Moebel | alle Möbelhölzer | dunkle Kommode | 30 Bretter | 84,2 | |||
Moebel | alle Möbelhölzer | helle Kommode | 30 Bretter | 84,2 | |||
Betten | alle Möbelhölzer | Doppelbett, Teil | 30 Bretter, 30 Stoff | 85,0 | Tailoring 49,0 | ||
Sonstiges | Holz | Pickpocket Dummy | 15 Stoff, 20 Bretter | 85,0 | Tailoring 48,0 | ||
Waffen | Eiche | Kampfstab | 4 Bretter | 85,0 | |||
Waffen | Yewholz | Kampfstab | 4 Bretter | 85,0 | nur Elfen | ||
Moebel | alle Möbelhölzer | Eckschrank | 35 Bretter | 86,5 | |||
Moebel | alle Möbelhölzer | Edelschrank | 35 Bretter | 86,5 | |||
Moebel | alle Möbelhölzer | Edelschrank Hirsche | 35 Bretter | 86,5 | |||
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzhose | 40 Yewholz, 12 Leder, 8 Fruchtbare Erde | 88,0 | Tailoring 40,0 | nur Elfen | |
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzhose, grün | 40 Yewholz, 12 Leder, 4 Bausch | 88,0 | Tailoring 40,0 | nur Elfen | |
Ruestungen & Schilde | Tropenholz | Drachenschild | 12 Bretter, 1 Eisen | 89,0 | |||
Tische | alle Möbelhölzer | Tisch mit dunkelroter Tischdecke | 25 Bretter, 12 Stoff | 89,0 | Tailoring 45,0 | ||
Tische | alle Möbelhölzer | Tisch mit purpurner Tischdecke | 25 Bretter, 12 Stoff | 89,0 | Tailoring 45,0 | ||
Tische | alle Möbelhölzer | Tisch mit roter Tischdecke | 25 Bretter, 12 Stoff | 89,0 | Tailoring 45,0 | ||
Sonstiges | Holz | Modellschiff | 20 Bretter | 90,0 | |||
Sonstiges | Holz | Nachrichtenbrett | 30 Bretter, 10 Pergament | 90,0 | |||
Waffen | Esche | Kampfstab | 4 Bretter | 90,0 | |||
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzharnisch | 50 Yewholz, 17 Leder, 10 Fruchtbare Erde | 94,0 | Tailoring 40,0 | nur Elfen | |
Ruestungen & Schilde | Yewholz | Holzharnisch, grün | 50 Yewholz, 17 Leder, 5 Bausch | 94,0 | Tailoring 40,0 | nur Elfen | |
Waffen | Tropenholz | Kampfstab | 4 Bretter | 95,0 | |||
Sonstiges | Holz | Schleifstein | 25 Bretter, 1 Muehlenstein | <=90,0 |
Bretter
Für die Herstellung von Möbeln sind Bretter nötig. Um Bretter zu hobeln, müssen sie erst in einen Schraubstock eingespannt werden. Den Schraubstock findet man an einer Werkbank, diese stehen bei einigen Zimmermännern und sind öffentlich zugänglich.
Für die unterschiedlichen Holzarten, sind unterschiedliche Skills nötig.