Kochen
Skills: | Alchemie | Anatomie | Angeln | Bergbau | Betteln | Bogenbauen | Fallen entschärfen | Faustkampf | Fernwaffen | Heilkunde | Holz hacken | Identifizieren | Kampftaktik | Kartographie | Kochen | Kräuterkunde | Landwirtschaft | Magie | Magieresistenz | Meditieren | Musizieren | Schildkampf | Schleichen | Schloss knacken | Schmieden | Schneidern | Schnüffeln | Schreiben | Schwerter und Äxte | Spuren lesen | Steinmetzen | Stichwaffen | Stumpfe Waffen | Taschendiebstahl | Tiere heilen | Tiere zähmen | Tierkunde | Tischlern | Verborgenes entdecken | Vergiften | Verstecken | Waffenkunde | Werkzeugmachen | Wildnisleben | Zauberkunde ║ (Skillgrenzen) |
Kochen
Primär (100.0) bei: Sekundär (90.0) bei: Tertiär (75.0) bei: Restliche Klassen haben 50.0, Bürger 60.0 |
Die Geräte
- Mühle
dient zum Mahlen vom Mehl und Salz
vom Tischler herstellbar - Teigschüssel
dient zum Kneten von Teig
vom Tischler herstellbar - Backofen
dient zum Backen
vom Steinmetz herstellbar - Kochkessel
dient zum Kochen
vom Werkzeugmacher herstellbar - Hefebottich
dient zur Herstellung von Hefe
vom Werkzeugmacher herstellbar - Saftpresse
dient zum Auspressen von Obst und Gemüse
vom Werkzeugmacher herstellbar - Milchfass
dient zum Aufbewahren von Milch (50l)
vom Tischler herstellbar - Butterfass
dient zur Herstellung von Butter
vom Tischler herstellbar - Käsenetz/-fass
dienen zur HErstellung von Käse
vom Tischler herstellbar - Pfanne
dient zum Rösten von Kaffeebohnen
vom Werkzeugmacher herstellbar
Mühle, Teigschüssel, Backofen, Kochkessel und Saftpresse sind an öffentlichen Orten zugänglich.
Das Kochen / Backen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Essen zuzubereiten. Ganz ursprünglich an einem Lagerfeuer, indem man Fleisch oder Fischfilets (mit Messer aufgeschnittene Fische vom Angeln z.B.) darauf gart. Aufwendigere Speisen kann man entweder mit einem Kochtopf oder dem Backofen herstellen, je nachdem. Nicht vergessen: bei beidem braucht man Kohle oder Koks vom Bergmann. Das Menu wird dann geöffnet und die entsprechenden Kategorien. Bei den Gerichten wird dann auch gezeigt, was man dafür braucht, bzw. das etwas fehlt. Je nach Kochskill ist dann auch das Ergebnis vom Geschmack her zu erkennen. Meisterköche können ihre Ergebnisse dann auch signieren.
Effekte von selbst hergestellten Mahlzeiten
Mit einem Kochtopf oder dem Backofen hergestelle Mahlzeiten sind besonders nahrhaft. Sie lassen Leben, Mana und Ausdauer regenerieren und erhöhen für eine gewisse Dauer das momentan höchste Attribut (STR, DEX oder INT) des Charakters. Die Stärke der Erhöhung hängt von der Fähigkeit der Köchin/des Koches ab, die Dauer vom Umfang des Gerichtes. Isst man mehrere Gerichte nacheinander, addieren sich die Verbesserungen sogar auf, aber Vorsicht: Überfrisst man sich, verliert man alle Boni und ist darüberhinaus auch noch vergiftet.
Kochgeräte welche keinen Skill erfordern
Hefebottich
Mit dem Hefebottich kann man aus Zucker und Wasser, Hefe herstellen. Diese wird für verschiedene Teiggerichte und zum Brauen von Bier benötigt.
Saftpresse
Mit der Saftpresse kann man aus verschiedenem Obst und Gemüse Säfte herstellen. Zu dem entsprechenden Obbst/Gemüse benötigt man auch noch eine leere Flasche.
Aus Bananen und Datteln kann zwar keinen Saft herstellen, doch mit einem Krug Milch läßt sich Bananen- und Dattelmilch mixen.
Milchfass
In einem Milchfass können 50 Liter Milch gelagert werden.
Um die Milch in das Fass zu gießen oder wieder zu entnehmen, einfach das Fass benutzen und auf einen Krug zielen.
Milchsorten können dabei nicht gemischt werden, aber in ein leeres Kuh-/Ziegen-/Rothé-/Schafsmilchfass kann beliebige Milch gefüllt werden.
Befindet sich im Fass mindestens 5 Liter Milch, und man lässt es einen Tag ruhen, kann Sahne abgeschöpft werden.
Butterfass
Mit dem Butterfass kann man Butter herstellen, dazu werden zwei Milchkrüge (egal welche) benötigt. Diese füllt man in das Fass (Achtung nicht den Milchkrug nutzen, da dieser sonst getrunken wird, sondern das Fass nutzen). Danach muss man nur noch die Butter stampfen.
Käsenetz und Käsefass
Damit können diverse Käsesorten hergestellt werden. Mehr dazu siehe Käseherstellung.
Kochen nach Skill
| |||||||
Gegenstand | benötigte Zutaten | Skill | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehlsack (enthält 5 Mehl) | 1 Garbe Getreide | 0 | |||||
Gebratenes Fleisch | 1 Fleisch (alternativ 1 Rattenfleisch) | 0,0 | |||||
Salz | 2 Salzbrocken | 0,0 | |||||
Brotteig | 1 Mehl, 1 Wasserkrug, 1 Ei | 15,0 | |||||
Suessteig | 1 Mehl, 1 Milch, 1 Ei, 1 Zucker, 1 Butter | 20,0 | |||||
Fladenteig | 1 Mehl, 1 Wasserkrug, 1 Ei, 1 Hefe | 27,0 | |||||
Weizenbrot | 2 Brotteig | ~29,0 | |||||
Fladenbrot mit Tomaten&Käse | 1 Fladenteig, 1 Tomate, 1 Stueck Kaese | 30,0 | |||||
Pumpernickel | 2 Brotteig | 35,0 | |||||
Maistopf | 2 Mais, 1 Salz | 36,0 | |||||
Milchbrot | 1 Suessteig | 38,0 | |||||
Rattenspieß | 1 Rattenschwanz, 1 rohes Rattenfleisch, 1 Zwiebel, 1 Pfeilschaft | 40,0 | |||||
Tomatensuppe | 4 Tomaten, 1 Salz | 41,0 | |||||
Kastenbrot* | 2 Brotteig | 42,0 | |||||
Fladenbrot mit Schinken | 1 Fladenteig, 1 Tomate, 1 Stueck Kaese, 1 Schinken | 42,0 | |||||
Fladenbrot mit Peperoni | 1 Fladenteig, 1 Tomate, 1 Stueck Kaese, 1 Peperoni | 42,0 | |||||
Fladenbrot mit Hühnchen | 1 Fladenteig, 1 Tomate, 1 Stueck Kaese, 1 Huhn | 42,0 | |||||
Haehnchenplatte | toter Hahn, Teller | 42.0 | |||||
Spanferkel | geschlachtetes Ferkel, Weizenbier | 42.0 | |||||
Eisbein | 2 Schweinefuesse, 1 Kohl, Teller | 42.0 | |||||
Ziegenschulter | 1 Ziege, 1 Kohl, 1 Salz, Teller | 42.0 | |||||
Kohleintopf | 1 Kohl, 1 Salz | 44,0 | |||||
Lasagne | 2 Pferdefleisch, 5 Tomaten, 1 Brotteig | 45.0 | |||||
Fladenbrot mit Zwiebeln | 1 Fladenteig, 1 Tomate, 1 Stueck Kaese, 1 Zwiebel | 46,0 | |||||
Teller mit gebratenen Pilzen | 5 Pilze, 1 Salz, Teller | 47,0 | |||||
Baguettebrot | 2 Brotteig | 48,0 | |||||
Karotteneintopf | 4 Karotten, 1 Salz | 48,0 | |||||
Sauerbraten | 2 Pferdefleisch, 2 Zwiebeln, 2 Karotten, 5 Trauben, Wein, Teller | 48.0 | |||||
Hase in Rotweinn | 1 Hase, Wein, Teller | 48.0 | |||||
einfacher Kringel | 1 Suessteig, 1 Zucker | 49,0 | |||||
Fladenbrot mit Thunfisch | 1 Fladenteig, 1 Tomaten, 1 Stueck Kaese, 1 Thunfisch | 51,0 | |||||
Fladenbrot mit vier Sorten Käse | 1 Fladenteig, 1 Tomate, 1 Stueck Zyklopenkaese, 1 Stueck Schafskaese, 1 Stueck Kuhkaese, 1 Stueck Ziegenkaese | 52,0 | |||||
Fischsuppe | 1 Fisch, 1 Salz, 1 Wasserkrug | 52,0 | |||||
Ratteneintopf | 1 Ratteninnereien, 1 Rattenschwanz, 1 rohes Rattenfleisch, 1 Salz, 1 Wasser | 52,0 | |||||
Zucker | 1 Zuckerrübe | 52,0 | |||||
Fladenbrot mit Pilzen | 1 Fladenteig, 1 Tomate, 1 Käse, 5 Pilze | 53,0 | |||||
Karamellkringel | 1 Suessteig, 2 Zucker | 53,0 | |||||
Schattentaler Sauerbrot | 2 Brotteig | 55,0 | |||||
gebackener Fisch | 2 Fisch, Teller (keine Fischsteaks) | 55,0 | |||||
Teller mit Keksen | 1 Suessteig, 1 Zucker, 1 Teller | 56,0 | |||||
Tablett mit Rehruecken | 1 Wildbret, 1 Speckschwarte, 1 Flasche Wein, 1 Tablett | 56.0 | |||||
Teller mit Vanilleplaetzchen | 1 Suessteig, 1 Zucker, 1 Vanille, 1 Teller | 57,0 | |||||
Zitronenkringel | 1 Suessteig, 1 Zitrone | 57,0 | |||||
Teller mit Zimtplaetzchen | 1 Suessteig, 1 Zucker, 1 Zimt, 1 Teller | 58,0 | |||||
Teller mit Schokokeksen | 1 Suessteig, 1 Zucker, 1 Schokolade, 1 Teller | 59,0 | |||||
Apfelkuchen | 1 Suessteig, 3 Aepfel | 60,0 | |||||
Kokosnusskringel | 1 Suessteig, 1 Kokosnuss | 60,0 | |||||
Pflaumenkuchen | 1 Suessteig, 3 Pflaumen | 61,0 | |||||
Schokokringel | 1 Suessteig, 1 Schokolade | 62,0 | |||||
Kirschkuchen | 1 Suessteig, 3 Kirschen | 63,0 | |||||
Tablett mit Rothebraten (4 Portionen) | 1 Rothekadaver, 4 Pilze, 2 Salz, Tablett | 64,0 | |||||
Pfirsichkuchen | 1 Suessteig, 3 Pfirsiche | 65,0 | |||||
Blech mit Muffins (9 Portionen) | 1 Suessteig, 1 Zucker, 1 Blech | 65,0 | |||||
gekochter Hummer | 1 roher Hummer, 1 Salz | 65,0 | |||||
Blech mit Schokomuffins (9 Portionen) | 1 Suessteig, 1 Zucker, 2 Schokoladen, 1 Blech | 66,0 | |||||
Nusskuchen | 1 Suessteig, 5 Haselnuss | 66,0 | |||||
Tablett mit Lammrippchen (5 Portionen) | Schafkadaver, Wein, Tablett | 66.0 | |||||
Tablett mit Braten (5 Portionen) | 1 Rinderkadaver, 4 Karotten, 2 Salz, Tablett | 66.0 | |||||
Blech mit Kirschmuffins (9 Portionen) | 1 Suessteig, 1 Zucker, 2 Kirschen, 1 Blech | 67,0 | |||||
Blech mit Zitronenmuffins (9 Portionen) | 1 Suessteig, 1 Zucker, 2 Zitronen, 1 Blech | 68,0 | |||||
Obstkuchen | 1 Suessteig, 1 Pfirsich, 1 Erdbeere, 1 Pflaume, 1 Kirsche | 68,0 | |||||
Blech mit Vesperbeerenmuffins (9 Portionen) | 1 Suessteig, 1 Zucker, 2 Vesperbeeren, 1 Blech | 69,0 | |||||
Zitronenkuchen | 1 Suessteig, 2 Zitronen | 70,0 | |||||
Kaesekuchen | 1 Suessteig, 1 Stueck Kaese | 72,0 | |||||
Sahnetorte | 1 Suessteig, 1 Milch | 73,0 | |||||
Geburtstagstorte | 1 Suessteig, 1 Milch, 6 duenne Kerzen | 74,0 | |||||
Schoko-Sahnetorte | 1 Suessteig, 1 Milch, 1 Schokolade | 75,0 | |||||
Erdbeertorte | 1 Suessteig, 1 Milch, 4 Erdbeeren | 76,0 | |||||
Eierlikoertorte | 1 Suessteig, 1 Flasche Likoer, 3 Eier | 77,5 | |||||
Himbeertorte | 1 Suessteig, 1 Milch, 4 Himbeeren | 79,0 | |||||
Vesperbeerenkuchen | 1 Suessteig, 1 Milch, 3 Vesperbeeren | 80,0 | |||||
Pilzsuppe | 6 Pilze, 1 Salz, 1 Wasserkrug | 80,0 | |||||
Herztorte | 1 Suessteig, 1 Milch, 10 Zucker, 4 Erdbeeren | 85,0 | |||||
Bananen Schoko Torte | Suessteig, Banane, Zucker, Milch, Schokolade | 90.0 | |||||
Butterkeks Kuchen a la Vespertales | Suessteig, Zucker, 6 Schokolade, Teller mit Keksen, Blech | 90.0 | |||||
Chaos and Order | Suessteig, Zucker, Milch, 5 Minzblatt, 5 Schokolade | 90.0 | |||||
Kyles Blutiger Amboss | Suessteig, Zucker, 5 Kirschen, 5 Haselnuss, 1 Flasche Likoer | 90.0 | |||||
Kyles Kohlekuechlein | Suessteig, Zucker, 5 Haselnuss, 1 Kokosnuss, 5 Walnuss | 90.0 | |||||
Loewensteiner Waldmonster | Suessteig, Zucker, 5 Himbeeren, 3 Schokolade, 1 Flasche Likoer | 90.0 | |||||
Moonglows magisches Toertchen | Suessteig, Zucker, Milch, 3 Schokolade, 3 Vanille, Kokosnuss | 90.0 | |||||
Mount Loewenstein | 2 Suessteig, Zucker, Milch, 4 Bananen, 3 Schokolade | 90.0 | |||||
Nujanidischer Schokokuss | 1 Suessteig, Zucker, Milch, 3 Schokolade, 3 Zimt, 1 Buddel mit Rum | 90.0 | |||||
Fruechte Sahne Torte | 1 Suessteig, Zucker, Milch, 1 Pfirsich, 5 Erdbeeren, 5 Himbeeren | 90.0 | |||||
Skara Braer Sommertraum | 1 Suessteig, Zucker, Milch, 5 Erdbeeren, 5 Himbeeren | 90.0 | |||||
Traumwelt | 1 Suessteig, 4 Zucker, 2 Zitronensaft, 2 Farbe, 3 Schokolade | 90.0 |
* In seltenen Fällen entwickeln Kastenbrote eine Persönlichkeit.
Siehe auch: