Tiere zähmen
Skills: | Alchemie | Anatomie | Angeln | Bergbau | Betteln | Bogenbauen | Fallen entschärfen | Faustkampf | Fernwaffen | Heilkunde | Holz hacken | Identifizieren | Kampftaktik | Kartographie | Kochen | Kräuterkunde | Landwirtschaft | Magie | Magieresistenz | Meditieren | Musizieren | Schildkampf | Schleichen | Schloss knacken | Schmieden | Schneidern | Schnüffeln | Schreiben | Schwerter und Äxte | Spuren lesen | Steinmetzen | Stichwaffen | Stumpfe Waffen | Taschendiebstahl | Tiere heilen | Tiere zähmen | Tierkunde | Tischlern | Verborgenes entdecken | Vergiften | Verstecken | Waffenkunde | Werkzeugmachen | Wildnisleben | Zauberkunde ║ (Skillgrenzen) |
Tiere zähmen
Primär (100.0) bei: Sekundär (90.0) bei: Tertiär (75.0) bei: Restliche Klassen haben 50.0, Bürger 60.0 |
Tiere zähmen
Als Zähmung wird die weitgehende Anpassung des Verhaltens von Wildtieren an die Bedürfnisse der Menschen und andere Rassen bezeichnet, so dass die gezähmten Tiere ohne Gefahr für den Halter in dessen Obhut verbleiben können.
Zumeist werden Wildtiere zunächst gefangen. Für eine Zähmung muss Vertrauen aufgebaut werden. Zur Einpassung in die menschliche Lebensweise gehört die Anerkennung der Menschen als Autoritätsperson. Pferde werden hierzu zugeritten. Deshalb wird die Zähmung fälschlich oft gleichgesetzt mit der gewaltsamen Unterwerfung von Tieren. Viel effektiver und nachhaltiger ist eine friedliche Zähmung.
OORP: Die Tiere erscheinen auf sogenannten Spawnpunkten. Sobald der Spawnpunkt merkt, sein Tier ist *anwesend*, spawnt er kein neues. Ein nicht-gezähmtes Tier verbleibt in der Nähe des Spawnpunktes, auch wenn es teilweise weite Strecken zurück legt und verhungert nicht.
Ein gezähmtes Tier unterliegt ab dem Zeitpunkt der Zähmung dem Fütterungs-Level-Script und braucht Nahrung aus irgendeiner Quelle. Wenn nicht, verhungert es eine Weile nachdem sein foodlevel auf 0 gefallen ist.
Da man nicht alle Tiere benötigt die man im Laufe der Zeit zähmt, gibt es mehrere Möglichkeiten die man nutzen kann.
- Ein "guter" Tierzähmer, könnte das Tier einen Weg seines Lebens begleiten und es dann freilassen (release).
- Ein "böser" Tierzähmer, könnte das Tier schlecht behandeln und hungern lassen oder es aus reiner Lust an der Qual töten.
Alternativ kann man die Tiere auch beim NPC-Händler verkaufen.
Der Spawnpunkt ist aber schon ab dem Zeitpunkt des Zähmens *frei* für neues Spawnen, dh. eine kleine Weile laufen da evt. mehrere Tiere rum, das Neue und das alte Gezähmte bzw Freigelassene. Bei dem neuen Tier muss es sich nicht um ein Tier der selben Art handeln. Nach einem Schwarzbären kann auch ein Fuchs kommen. Die Art der Tiere entspricht aber allgemein, den Umgebungsumständen.
Allerdings gibt es auch feste Spawnpunkte, die immer die gleiche Sorte Tiere spawnt.
Kampf mit einem gezähmten Tier
Manche Tiere eignen sich auch um mit ihnen auf die Jagd zu gehen. Hierbei ist zu beachten, dass man nur Tiere für den Kampf nutzen kann, für die man auch den nötigen Animal Taming/Tiere zähmen Skill besitzt. Kauft man ohne den nötigen Zähmen Skill ein Tier und will es zur Jagd nutzen, wird es dem Besitzer nicht gehorchen.
Zähmen nach Skill
*rote Tiere haben ein negatives Karma
Wesen | Skill | Food-Level |
---|---|---|
Ratte | 1.0 | 5 |
Hund | 3.0 | 10 |
Vogel | 5.0 | 5 |
Hase | 10.0 | 5 |
Katze | >27.0 | 7 |
Kanalratte | 14.0 | 5 |
Baumflughund | 15.0 | 7 |
Elster | 15.0 | 5 |
Feldhase | 15.0 | 5 |
Kraehe | 15.0 | 5 |
Huhn | 20.0 | 12 |
Hahn | 20.0 | 12 |
Gans | 20.0 | 12 |
Riesenratte | 25.0 | 10 |
Xoktul (nur Orks und Goblins) |
25.0 | 30 |
tropischer Vogel | 30.0 | 5 |
Kuh | 30.0 | 15 |
Schaf | 30.0 | 12 |
Schwein | 30.0 | 15 |
Ziege | 30.0 | 12 |
Rabe | 35.0?? | 5 |
Schleim | 40.0 | 10 |
Schwarze Katze | 40.0 | 5 |
Grauwolf | 40.0 | 15 |
Jungelfrosch | 40.0 | 5 |
Ochsenfrosch | 40.0 | 10 |
Reh | 40.0 | 10 |
Fuchs | 41.0 | 10 |
Hoellenkatze | 45.0 | 15 |
Esel | 45.0 | 30 |
Wildschwein | 45.0 | 20 |
Schlange | 47.0 | 5 |
Hoehlenflughund | 50.0 | 7 |
Walross | 50.0 | 15 |
Llama | 50.0 | 14 |
Vehrn (nur Drow) |
51.0 | 15 |
Schwarzbaer | 53.0 | 40 |
deformierte Ratte | 55.0 | 13 |
kleine Lavaschlange | 55.0 | 5 |
Rentier | 55.0 | 14 |
Finnpferd | 55.0 | 15 |
kleine Eisschlange | 58.0 | 5 |
Adler | 58.0 | 5 |
Riesenkroete | 58.0 | 30 |
Wildkatze | 58.0 | 5 |
Karbadiner | 58.0 | 15 |
Gorilla | 59.0 | 20 |
Peitschenscorpion | 60.0 | 15 |
Riesenskorpion | 60.0 | 15 |
Alligator | 60.0 | 40 |
Waldwolf | 60.0 | 15 |
Brimser | 62.0 | 80 |
Karabagh | 62.0 | 15 |
Braunbaer | 65.0 | 45 |
Kinsky-Pferd | 67.0 | 15 |
Schnee Leopard | 68.0 | 15 |
Paso Fino | 69.0 | 15 |
Hirsch | 70.0 | 10 |
Ameisenloewe | 72.0 | 60 |
Bergloewe | 73.0 | 15 |
Orlow | 73.0 | 15 |
La-Rhiana (nur Elfen) |
74.0 | 15 |
Eichhoernchen | 74.0 | 6 |
Frettchen | 74.0 | 6 |
Kobold | 75.0 | 10 |
Lavaechse | 75.0 | 35 |
Weisser Wolf | 75.0 | 15 |
Bergziege | 75.0 | 12 |
Grizzlybaer | 76.0 | 50 |
Puma | 77.0 | 15 |
Panther | 79.0 | 15 |
Silberschlange | 80.0 | 15 |
Delphin | 80.0 | 18 |
Stier | 80.0 | 50 |
Eisbaer | 82.0 | 50 |
Hoellenhund | 85.0 | 15 |
Zostrich | 85.0 | 20 |
Riesenkroete | 85.0 | 30 |
Orn | 86.0 | 20 |
Kristallpferd | 88.0 | 15 |
Oclock | 88.0 | 20 |
Schreckenswolf | 90.0 | 20 |
Pinto | 90.0 | 15 |
Sandlaeufer | 90.0 | 15 |
Kapuzenrobbe | 90.0 | 10 |
Seeungeheuer | 90.0 | 100 |
pluend. Hoellenkatze | 92.0 | 30 |
Schneepferd | 92.0 | 15 |
schnelle Hoellenkatze | 93.0 | 30 |
Pilgrim | 94.0 | 15 |
grauer Jungdrache | 96.0 | 100 |
roter Jungdrache | 97.0 | 100 |
blauer Jungdrache | 98.0 | 100 |
schwarzer Jungdrache | 99.0 | 100 |
Nachtmar | 100.0 | ? |
Zähmen nach Kategorie
Wild
Wesen | Skill | Food-Level |
---|---|---|
Ratte | 1.0 | 5 |
Hund | 3.0 | 10 |
Vogel | 5.0 | 5 |
Hase | 10.0 | 5 |
Katze | 13.0 | 7 |
Kanalratte | 14.0 | 5 |
Elster | 15.0 | 5 |
Feldhase | 15.0 | 5 |
Kraehe | 15.0 | 5 |
tropischer Vogel | 30.0 | 5 |
Rabe | 35.0 | 5 |
Grauwolf | 40.0 | 15 |
Jungelfrosch | 40.0 | 5 |
Ochsenfrosch | 40.0 | 10 |
Reh | 40.0 | 10 |
Fuchs | 41.0 | 10 |
Wildschwein | 45.0 | 20 |
Schlange | 47.0 | 5 |
Walross | 50.0 | 15 |
Schwarzbaer | 53.0 | 40 |
Braunbaer | 65.0 | 45 |
Rentier | 55.0 | 14 |
Adler | 58.0 | 5 |
Riesenkroete | 58.0 | 30 |
Wildkatze | 58.0 | 5 |
Gorilla | 59.0 | 20 |
Alligator | 60.0 | 40 |
Waldwolf | 60.0 | 15 |
Schnee Leopard | 68.0 | 15 |
Hirsch | 70.0 | 10 |
Bergloewe | 73.0 | 15 |
Eichhoernchen | 74.0 | 6 |
Weisser Wolf | 75.0 | 15 |
Grizzlybaer | 76.0 | 50 |
Puma | 77.0 | 15 |
Panther | 79.0 | 15 |
Delphin | 80.0 | 18 |
Eisbaer | 82.0 | 50 |
Schreckenswolf | 90.0 | 20 |
Nutztiere
Wesen | Skill | Food-Level |
---|---|---|
Hahn | 20.0 | 12 |
Huhn | 20.0 | 12 |
Gans | 20.0 | 12 |
Kuh | 30.0 | 20 |
Schaf | 30.0 | 12 |
Schwein | 30.0 | 14 |
Ziege | 30.0 | 12 |
Brimser | 62.0 | 80 |
Bergziege | 75.0 | 12 |
Stier | 80.0 | 50 |
Pferde
Wesen | Skill | Food-Level |
---|---|---|
Finnpferd | 55.0 | 15 |
Karbadiner | 58.0 | 15 |
Karabagh | 62.0 | 15 |
Kinsky-Pferd | 67.0 | 15 |
Paso Fino | 69.0 | 15 |
Orlow | 73.0 | 15 |
La-Rhiana (nur Elfen) |
84.0 | 15 |
Kristallpferd | 88.0 | 15 |
Pinto | 90.0 | 15 |
Schneepferd | 92.0 | 15 |
Pilgrim | 94.0 | 15 |
Weitere Informationen zu Pferden und Reittieren.
andere Reittiere
Wesen | Skill | Food-Level |
---|---|---|
Xoktul (nur Orks und Goblins) |
25.0 | 30 |
Esel | 45.0 | 30 |
Lama | 50.0 | 14 |
Vehrn (nur Drow) |
50.0 | 15 |
Zostrich | 85.0 | 20 |
Orn | 86.0 | 20 |
Oclock | 88.0 | 20 |
Sandläufer | 90.0 | 15 |
Weitere Informationen zu Pferden und Reittieren.
Monster
Haben negatives Karma
Wesen | Skill | Food-Level |
---|---|---|
Baumflughund | 15.0 | 7 |
Riesenratte | 25.0 | 10 |
Schleim | 40.0 | 10 |
Schwarze Katze | 40.0 | 5 |
Hoellenkatze | 45.0 | 15 |
Hoehlenflughund | 50.0 | 7 |
deformierte Ratte | 55.0 | 13 |
kleine Lavaschlange | 55.0 | 5 |
kleine Eisschlange | 58.0 | 5 |
Peitschenscorpion | 60.0 | 15 |
Riesenskorpion | 60.0 | 15 |
Ameisenloewe | 72.0 | 60 |
Kobold | 75.0 | 10 |
Lavaechse | 75.0 | 35 |
Silberschlange | 80.0 | 15 |
Hoellenhund | 85.0 | 15 |
Seeungeheuer | 90.0 | 100 |
pluend. Hoellenkatze | 92.0 | 30 |
schnelle Hoellenkatze | 93.0 | 30 |
Nachtmar | 100.0 | ? |
Drachen
Haben negatives Karma
Wesen | Skill | Food-Level |
---|---|---|
grauer Jungdrache | 96.0 | 100 |
roter Jungdrache | 97.0 | 100 |
blauer Jungdrache | 98.0 | 100 |
schwarzer Jungdrache | 99.0 | 100 |