Skillgrenzen

Aus Vesperpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Skillgrenzen
Bürger Alchemist Arkaner Aspirant Barde Bergarbeiter Beschwörer Bogenbauer Bogenschütze Schurke Krieger Magier Medicus
Alchemie 60 100 65 50 50 75 50 50 50 50 75 90
Anatomie 60 50 50 50 50 50 50 90 50 90 50 100
Angeln 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bergbau 60 50 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50
Betteln 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bogenbauen 60 50 50 50 50 50 100 75 50 50 50 50
Enticement 60 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50
Fallen entschaerfen 60 50 50 50 50 50 50 50 90 50 50 50
Faustkampf 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fernwaffen 60 50 50 75 50 50 90 100 75 75 50 50
Heilkunde 60 50 65 50 50 50 50 75 50 90 50 100
Holz hacken 60 50 50 50 50 50 100 75 50 50 50 50
Identifizieren 60 50 65 75 50 50 75 50 90 50 50 50
Kampftaktik 60 50 50 75 50 50 50 100 75 100 50 50
Kartographie 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Kochen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kraeuterkunde 60 100 65 50 50 75 50 50 50 50 75 100
Landwirtschaft 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Magie 60 50 65 50 50 100 50 50 50 50 100 50
Magieresistenz 60 75 65 75 50 90 50 75 50 75 90 75
Meditieren 60 50 65 50 50 100 50 50 50 50 100 50
Musizieren 60 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50
Peacemaking 60 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50
Provokation 60 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50
Schildkampf 60 50 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50
Schleichen 60 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 50
Schloss knacken 60 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 50
Schmieden 60 50 50 50 75 50 50 50 50 75 50 50
Schneidern 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Schnueffeln 60 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 50
Schreiben 60 50 65 50 50 75 50 50 50 50 100 50
Schwerter und Äxte 60 50 50 50 50 50 50 75 50 100 50 50
Spuren lesen 60 50 50 50 50 50 50 75 50 50 50 50
Steinmetz 60 50 50 50 90 50 50 50 50 50 50 50
Stichwaffen 60 50 50 75 50 50 50 75 75 100 50 50
Stumpfe Waffen 60 50 50 50 50 50 50 75 50 100 75 50
Taschendiebstahl 60 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 50
Tiere heilen 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 90
Tiere zähmen 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Tierkunde 60 50 50 50 50 75 50 50 50 50 50 75
Tischlern 60 50 50 50 50 50 90 50 50 50 50 50
Verborgenes entdecken 60 50 50 50 50 50 50 50 90 50 50 50
Vergiften 60 100 50 50 50 50 50 50 90 50 50 50
Verstecken 60 50 50 75 50 50 50 75 100 50 50 50
Waffenkunde 60 50 50 50 75 50 90 75 75 90 50 50
Werkzeugmachen 60 50 50 50 75 50 50 50 50 50 50 50
Wildnisleben 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Zauberkunde 60 50 50 50 50 75 50 50 50 50 100 75


Skillgrenzen
Schamane Schatzsucher Schmied Schneider Steinmetz Tierbändiger Waldläufer Werkzeugmacher Zimmermann
Alchemie 90 50 50 50 50 50 50 50 50
Anatomie 75 50 50 50 50 75 50 50 50
Angeln 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bergbau 50 90 75 50 100 50 50 75 50
Betteln 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bogenbauen 50 50 50 50 50 50 75 75 90
Enticement 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Fallen entschaerfen 50 100 50 50 50 50 50 75 50
Faustkampf 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fernwaffen 50 75 50 50 50 50 90 50 50
Heilkunde 75 50 50 50 50 75 75 50 50
Holz hacken 50 50 50 50 50 50 75 50 100
Identifizieren 75 100 75 75 75 50 50 75 75
Kampftaktik 50 75 50 50 50 50 75 50 50
Kartographie 50 100 50 50 50 50 75 50 50
Kochen 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kraeuterkunde 75 50 50 50 50 90 100 50 50
Landwirtschaft 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Magie 100 50 50 50 50 50 50 50 50
Magieresistenz 100 75 50 50 50 75 75 50 50
Meditieren 100 50 50 50 50 50 50 50 50
Musizieren 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Peacemaking 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Provokation 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Schildkampf 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Schleichen 50 50 50 50 50 50 100 50 50
Schloss knacken 50 90 50 50 50 50 50 75 50
Schmieden 50 50 100 50 75 50 50 75 75
Schneidern 50 50 50 100 50 50 50 50 50
Schnueffeln 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Schreiben 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Schwerter und Äxte 50 75 75 50 50 50 75 50 50
Spuren lesen 75 90 50 50 50 90 100 50 50
Steinmetz 50 50 75 50 100 50 50 75 75
Stichwaffen 50 75 75 50 50 50 75 50 50
Stumpfe Waffen 75 75 75 50 50 50 75 50 50
Taschendiebstahl 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Tiere heilen 75 50 50 50 50 100 75 50 50
Tiere zähmen 50 50 50 50 50 100 75 50 50
Tierkunde 50 50 50 50 50 100 90 50 50
Tischlern 50 50 75 75 75 50 50 75 100
Verborgenes entdecken 50 100 50 50 50 50 75 50 50
Vergiften 75 50 50 50 50 50 50 50 50
Verstecken 50 75 50 50 50 50 100 50 50
Waffenkunde 50 75 100 90 50 50 50 90 90
Werkzeugmachen 50 50 75 75 75 50 50 100 75
Wildnisleben 50 90 50 50 50 75 100 50 50
Zauberkunde 100 50 50 50 50 50 50 50 50