Schneider
Klassen: | Alchemist | Arkaner Aspirant |Bergarbeiter | Beschwörer | Bogenschütze | Bogenbauer | Bürger | Geode | Heiler | Krieger | Magier | Schamane | Schatzsucher | Schmied | Schneider | Schurke | Steinmetz | Tierbändiger | Waldläufer | Werkzeugmacher | Zimmermann ║ Barde ║ Nekromant ║ (Skillgrenzen) |
Inhaltsverzeichnis |
Schneider Primär (100.0): Sekundär (90.0): Tertiär (75.0): Die restlichen Skills haben 50.0
|
Beschreibung
Ein Schneider schneidert, wie der Name des Berufes schon verrät. Er näht in erster Linie Kleidung, aber auch Lederwaren gehören zum Repertoire mancher Schneider. Seine wahre Spezialität ist jedoch die Herstellung von Kleidung aus den seltensten und kostbarsten Ledersorten Britannia's.
Besonderheiten
Schneider sind im ganzen Land gefragt, nicht nur für ihre herausragenden Kleidungsstücke, die sie zu fertigen wissen, sondern vor allem wegen der Fähigkeit, seltene Stoffe und Ledersorten zu verarbeiten.
Schneider können hierzulande sogar Lederwaren wie Lederrüstungen reparieren. Sie müssen nur das benötige Leder für die Reparatur einer Rüstung zur Hand haben.
Weiter kann der Schneider auch Flachs(roh) zu verschiedenen Kleidungsstücken verarbeiten. Er muss hierzu nur das Nähwerkzeug zur Hand nehmen und damit den Flachs(roh) verarbeiten.
Übersicht
Der Schneider kann auf VT folgende Dinge herstellen:
- Lederrüstungen
- Wildleder-Schuhwerk
- Wildleder-Peitschen
- Kleidung aus
- Stoff
- Seide
- Brokat
- Beutel und Taschen
- Tabakbeutel
- Teppiche
- Polster und Kissen
- Banner
- Puppen/Teddy
- Köcher
Werkzeuge:
- Schere
(zum zerschneiden von Stoff zu Bandagen oder Wildleder zu geschnittenen Leder)
- Jagdmesser
(zum zerschneiden von Fell zu geschnittenen Leder)
- Spinnrad
(zum verarbeiten von Baumwolle oder Schafswolle)
- Webstuhl
(zum verarbeiten von Zwirnknäuel)
- Nähezeug
(zum verarbeiten von Flax, Stoff oder Leder)
Grundmaterial für Stoff Herstellung:
- Flax
- Cotten/Baumwolle
- Schafwolle
Zusätzlich kann ein Schneider
- Taschen besticken (Name des Beutels/der Tasche ändern)
Lederrüstungen
Der Schneider kann aus allen Ledersorten sowohl eine
- unbeschlagene Lederrüstung, als auch eine
- beschlagene Lederrüstung
fertigen
Dabei sei anzumerken, dass eine beschlagene Lederrüstung von Arkanen Klassen aufgrund der Metallnieten eher als störend betrachtet werden. Eine Kopfbedeckung ist bislang nur ohne Nieten möglich.
Folgende Ledersorten stehen dem Schneider zur Verfügung:
- Wildleder ("Leder")
- Echse (Echsenmenschen)
- Troll
- Ettin
- Gargoyle
- Rothe
- Gorgon
- Titan
- Dämon
- Wyvern
- Drache grau
- Drache schwarz
- Drache blau
- Drache rot
- Wyrm
- Balron
Eine Lairfeya-Lederrüstung ist nur Elfenschneidern vorbehalten, die Waldläufer-Lederrüstung ist von einem Schneider nicht fertigbar. Beide sind aus Wildleder gefertigt.
Schneidern nach Skill
siehe Schneidern
Schneidern nach Kategorie
Banner/Flaggen
Flaggen|Flaggen
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Flagge 1 | 12 Stoff, 2 Holz | 61,0 |
Flagge 2 | 12 Stoff, 2 Holz | 62,0 |
Flagge 3 | 12 Stoff, 2 Holz | 63,0 |
Flagge 4 | 12 Stoff, 2 Holz | 64,0 |
Flagge 5 | 12 Stoff, 2 Holz | 65,0 |
Flagge 6 | 12 Stoff, 2 Holz | 66,0 |
Flagge 7 | 12 Stoff, 2 Holz | 67,0 |
Flagge 8 | 12 Stoff, 2 Holz | 68,0 |
Flagge 9 | 12 Stoff, 2 Holz | 69,0 |
Flagge 10 | 12 Stoff, 2 Holz | 70,0 |
Flagge 11 | 12 Stoff, 2 Holz | 71,0 |
Flagge 12 | 12 Stoff, 2 Holz | 72,0 |
Flagge 13 | 12 Stoff, 2 Holz | 73,0 |
Flagge 14 | 12 Stoff, 2 Holz | 74,0 |
Flagge 15 | 12 Stoff, 2 Holz | 75,0 |
Flagge 16 | 12 Stoff, 2 Holz | 76,0 |
Banner
Gegenstand | Untermenü | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|---|
Banner 1, Stueck | Dreiteiler | 10 Stoff, 1 Holz | 61,0 |
Banner 2, Stueck | Dreiteiler | 10 Stoff, 1 Holz | 62,0 |
Banner 3, Stueck | Dreiteiler | 10 Stoff, 1 Holz | 63,0 |
Banner 6, Stueck | Dreiteiler | 10 Stoff, 1 Holz | 64,0 |
Banner 7, Stueck | Dreiteiler | 10 Stoff, 1 Holz | 65,0 |
Banner 9, Stueck | Zweiteiler | 8 Stoff, 1 Holz | 61,0 |
Banner 10, Stueck | Zweiteiler | 8 Stoff, 1 Holz | 62,0 |
Banner 11, Stueck | Zweiteiler | 8 Stoff, 1 Holz | 63,0 |
Banner 12, Stueck | Zweiteiler | 8 Stoff, 1 Holz | 64,0 |
Stoff
Beinkleider
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | Bild |
---|---|---|---|
kurze Hose | 6 Stoff | 10,0 | Datei:Schneidern kurzeHose.png |
Hose | 8 Stoff | 10,0 | Datei:Schneidern langeHose.png |
Rock | 10 Stoff | 10,0 | Datei:Schneidern rock.png |
Kilt | 8 Stoff | 15,0 | Datei:Schneidern kilt.png |
Faltenhose | 10 Stoff | 62,0 | Datei:Schneidern faltenhose.png |
Hüte
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | Bild |
---|---|---|---|
Stirnband | 2 Stoff | 0,1 | Datei:Schneidern stirnband.png |
Kopftuch | 2 Stoff | 0,1 | Datei:Schneidern kopftuch.png |
Muetze | 1 Stoff | 5,0 | Datei:Schneidern muetze.png |
Hut | 11 Stoff | 10,0 | Datei:Schneidern hut.png |
Breitkrempenhut | 12 Stoff | 15,0 | Datei:Schneidern breitkrempenhut.png |
Federhut | 10 Stoff, 1 Feder | 15,0 | Datei:Schneidern federhut.png |
Dreispitz | 12 Stoff | 15,0 | Datei:Schneidern dreispitz.png |
hoher Strohhut | 1 Stoff, 2 Strohballen | 15,0 | Datei:Schneidern hoherStrohhut.png |
Strohhut | 1 Stoff, 1 Strohballen | 15,0 | Datei:Schneidern strohhut.png |
Narrenkappe | 15 Stoff | 20,0 | Datei:Schneidern narrenkappe.png |
Zaubererhut | 5 Stoff | 25,0 | Datei:Schneidern zaubererhut.png |
Federhut 2 | 10 Stoff, 1 Feder | 55,0 | Datei:Schneidern federhut2.png |
Turban (Nujanid) | 15 Stoff | 65,0 |
Kissen
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
kleines Kissen | 5 Stoff | 40,0 |
grosses Kissen | 7 Stoff | 40,0 |
Oberbekleidung
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | Bild |
---|---|---|---|
Hemd | 8 Stoff | 5,0 | Datei:Schneidern hemd.png |
Umhang | 16 Stoff | 5,0 | Datei:Schneidern umhang.png |
Kleid | 10 Stoff | 10,0 | 0</tile> |
Kleid | 14 Stoff | 10,0 | 0</tile> |
Kleid | 14 Stoff | 10,0 | 0</tile> |
Kleid | 16 Stoff | 10,0 | 0</tile> |
Kleid | 18 Stoff | 10,0 | 0</tile> |
schickes Hemd | 8 Stoff | 15,0 | Datei:Schneidern schickesHemd.png |
Weste | 10 Stoff | 25,0 | Datei:Schneidern weste.png |
Abendkleid | 12 Stoff | 25,0 | Datei:Schneidern abendkleid.png |
Robe | 16 Stoff | 25,0 | Datei:Schneidern robe.png |
Tunika | 12 Stoff | 25,0 | Datei:Schneidern tunika.png |
Waffenrock | 14 Stoff | 25,0 | Datei:Schneidern waffenrock.png |
Narrenhemd | 24 Stoff | 35,0 | Datei:Schneidern narrenhemd.png |
Piwafi (nur Drow) |
14 Stoff | 50,0 | |
Stoff Bustier | 10 Stoff | 51,0 | Datei:Schneidern stoffBustier.png |
Kapuzenrobe | 18 Stoff | 55,0 | Datei:Schneidern kaputzenrobe.png |
Kapuze | 8 Stoff | 58,0 | Datei:Schneidern kaputze.png |
Bluse | 10 Stoff | < 60 | 0</tile> |
Faltentunika | 14 Stoff | 65,0 | Datei:Schneidern faltentunika.png |
Waffenrock | 15 Stoff | 65,0 | Datei:Waffenrock neu.png |
Piratenhemd | 16 Stoff | ~ 65 | 0</tile> |
Schickes Hemd | 12 Stoff | ~ 65 | 0</tile> |
Kaftan (nur Nujaniden) |
35 Stoff | 70 | 0</tile> |
Herrenjacke | 24 Stoff | 76 | 0</tile> |
Zigeunerkleid | 18 Stoff | <80 | Datei:Schneidern zigerunerkleid.png |
Blumenhemd | 5 Seide | 90,0 | Datei:Schneidern seidenhemd2.png |
Edelhemd | 5 Seide | 92,0 | Datei:Schneidern seidenhemd1.png |
Brokatweste | 5 Brokat | 95,0 | Datei:Schneidern brokatweste.png |
weibliche Edelrobe | 25 Stoff | 95,0 | Datei:Schneidern edelrobe.png |
Nobelrobe | 35 Stoff | 90,0 | 0</tile>
|
Teppiche
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | Bild |
---|---|---|---|
rot-goldener Teppich | 5/10/20 Stoff | 61,0 | Datei:Schneidern teppichRot.png |
gemusterter Teppich | 5/10/20 Stoff | 61,0 | Datei:Schneidern teppichBlau.png |
Verschiedenes
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | Bild |
---|---|---|---|
Schaerpe | 4 Stoff | 0,1 | Datei:Schneidern schaerpe.png |
Schuerze | 6 Stoff | 10,0 | Datei:Schneidern schuerze.png |
Stoffhandschuhe | 6 Stoff | 10,0 | Datei:Schneidern stoffhandschuhe.png |
lange Schuerze | 10 Stoff | 10,0 | Datei:Schneidern langeSchuerze.png |
Baerchen | 12 Stoff, 3 Rose, 1 Strohballen | 54,0 | |
Stoffpuppe | 12 Stoff, 1 Strohballen | 71,0 | |
weisse Gardine | 8 Stoff, 1 Brett | 78,0 | |
Brokat | (1 Seide, 1 Golddraht) | 90,1 |
Bärenfelle
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Bärenfell-Kopfteil | 5 Felle, 1 Baerenmaske | 75,0 |
Bärenfell-Stueck | 5 Felle, 5 Stoff | 75,0 |
Eisbaerenfell-Kopfteil | 5 Felle, 1 Eisbaerenmaske | 80,0 |
Eisbärenfell-Stueck | 5 Felle, 5 Stoff | 80,0 |
Leder
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | sek. Skill | Bild |
---|---|---|---|---|
Boxhandschuhe | 3 Leder | 56,8 | Datei:Schneidern boxhandschuhe.png | |
Haarband | 1 Leder, 1 Stoff | 60,2 | Datei:Schneidern haarband.png | |
Peitsche | 4 Leder | 50,0 | Datei:Schneidern peitsche.png | |
Neunschwaenzige | 6 Leder | 53,0 | Datei:Schneidern neunschwaenzige.png | |
Schlangenpeitsche (nur Drow) |
4 Leder | 55,0 | Magie 25 | |
Sandalen | 4 Leder | 15,0 | Datei:Schneidern sandalen.png | |
Schuhe | 6 Leder | 20,0 | Datei:Schneidern schuhe.png | |
Kurzstiefel | 8 Leder | 25,0 | Datei:Schneidern kurzstiefel.png | |
hohe Stiefel | 10 Leder | 25,0 | Datei:Schneidern hohestiefel.png | |
Umschlagstiefel | 9 Leder | 55,0 | Datei:Schneidern umschlagstiefel.png | |
Fellstiefel | 5 Stoff 5 Felle | ~ 70 | ||
Backpack / Rucksack | 4 Leder | 15,0 | Datei:Schneidern backpack.png | |
Tasche / Beutel | 4 Leder | 10,0 | Datei:Schneidern tasche.png | |
Couch / Gürteltasche | 2 Leder | 10,0 | Datei:Schneidern guerteltasche.png | |
Tabakbeutel | 4 Leder | 45,0 | Datei:Schneidern tabakbeutel.png | |
Elfenkoecher (nur Elfen) |
4 Leder, 1 Bausch | 40,0 | 25 Bogner | Datei:Schneidern elfenkoecher.png |
Rüstungen
* Rotheleder kann nur von Dunkelelfen hergestellt und getragen werden
unbeschlagen
Gegenstand | notwendige Ressourcen |
Skill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rock lang | 9 Leder | Wild: 35,0 | Echse: 45,0 | Troll: 47,0 | Rothe: 47,0 | |
Ettin: 49,0 | Gargoyle: 55,0 | Titan: 60,0 | Dämonen: 65,0 | |||
Drachen: 70,0 | Drachen blau: 68,0 | Drachen rot: 70,0 | Drachen schwarz: 76,0 | |||
Wyvern: 70,0 | Wyrm: 80,0 | Balron: - | Gorgon: 60,0 | |||
Lederrock kurz | 6 Leder | Wild: 10,0 | Echse: 20,0 | Troll: 22,0 | Rothe: 22,0 | |
Ettin: 24,0 | Gargoyle: 30,0 | Titan: 35,0 | Dämonen: 40,0 | |||
Drachen: 45,0 | Drachen blau: 43,0 | Drachen rot: 45,0 | Drachen schwarz: 50,0 | |||
Wyvern: 45,0 | Wyrm: 55,0 | Balron: - | Gorgon: 35,0 | |||
Fransenbustier | 8 Leder | Wild: 30,0 | Echse: 40,0 | Troll: 42,0 | Rothe: 42,0 | |
Ettin: 44,0 | Gargoyle: 50,1 | Titan: 55,0 | Dämonen: 60,0 | |||
Drachen: 65,0 | Drachen blau: 63,0 | Drachen rot: 65,0 | Drachen schwarz: 70,0 | |||
Wyvern: 65,0 | Wyrm: 75,0 | Balron: - | Gorgon: 55,0 | |||
Kappe | 3 Leder | Wild: 20,0 | Echse: 30,0 | Troll: 32,0 | Rothe: 36,0 | |
Ettin: 34,0 | Gargoyle: 40,0 | Titan: 45,0 | Dämonen: 50,0 | |||
Drachen: 55,0 | Drachen blau: 53,0 | Drachen rot: 55,0 | Drachen schwarz: 60,0 | |||
Wyvern: 53,0 | Wyrm: 63,0 | Balron: 64,0 | Gorgon: 43,0 | |||
Lederhalsschutz | 4 Leder | Wild: 15,0 | Echse: 20,0 | Troll: 22,0 | Rothe: 26,0 | |
Ettin: 24,0 | Gargoyle: 30,0 | Titan: 35,0 | Dämonen: 40,0 | |||
Drachen: 45,0 | Drachen blau: 48,0 | Drachen rot: 48,0 | Drachen schwarz: 50,0 | |||
Wyvern: 43,0 | Wyrm: 53,0 | Balron: 54,0 | Gorgon: 33,0 | |||
Lederhandschuhe | 6 Leder | Wild: 25,0 | Echse: 30,0 | Troll: 32,0 | Rothe: 36,0 | |
Ettin: 34,0 | Gargoyle: 40,0 | Titan: 45,0 | Dämonen: 50,0 | |||
Drachen: 55,0 | Drachen blau: 53,0 | Drachen rot: 58,0 | Drachen schwarz: 60,0 | |||
Wyvern: 53,0 | Wyrm: 63,0 | Balron: 64,0 | Gorgon: 43,0 | |||
Armschutz | 8 Leder | Wild: 30,0 | Echse: 35,0 | Troll: 37,0 | Rothe: 41,0 | |
Ettin: 39,0 | Gargoyle: 45,0 | Titan: 50,0 | Dämonen: 55,0 | |||
Drachen: 60,0 | Drachen blau: 63,0 | Drachen rot: 63,0 | Drachen schwarz: 65,0 | |||
Wyvern: 58,0 | Wyrm: 68,0 | Balron: 69,0 | Gorgon: 48,0 | |||
Lederhosen | 10 Leder | Wild: 45,0 | Echse: 50,0 | Troll: 52,0 | Rothe: 56,0 | |
Ettin: 54,0 | Gargoyle: 60,0 | Titan: 65,0 | Dämonen: 70,0 | |||
Drachen: 75,0 | Drachen blau: 78,0 | Drachen rot: 78,0 | Drachen schwarz: 80,0 | |||
Wyvern: 73,0 | Wyrm: 83,0 | Balron: 84,0 | Gorgon: 63,0 | |||
Harnisch | 12 Leder | Wild: 55,0 | Echse: 60,0 | Troll: 62,0 | Rothe: 66,0 | |
Ettin: 64,0 | Gargoyle: 70,0 | Titan: 75,0 | Dämonen: 75,0 | |||
Drachen: 85,0 | Drachen blau: 88,0 | Drachen rot: 88,0 | Drachen schwarz: 90,0 | |||
Wyvern: 83,0 | Wyrm: 93,0 | Balron: 94,0 | Gorgon: 73,0 | |||
Frauenkurzhosen | 6 Leder | Wild: 15,0 | Echse: 20,0 | Troll: 22,0 | Rothe: 26,0 | |
Ettin: 24,0 | Gargoyle: 30,0 | Titan: 35,0 | Dämonen: 40,0 | |||
Drachen: 45,0 | Drachen blau: 48,0 | Drachen rot: 48,0 | Drachen schwarz: 50,0 | |||
Wyvern: 43,0 | Wyrm: 53,0 | Balron: 54,0 | Gorgon: 33,0 | |||
Lederbustier | 8 Leder | Wild: 35,0 | Echse: 40,0 | Troll: 42,0 | Rothe: 46,0 | |
Ettin: 44,0 | Gargoyle: 50,0 | Titan: 55,0 | Dämonen: 60,0 | |||
Drachen: 65,0 | Drachen blau: 68,0 | Drachen rot: 68,0 | Drachen schwarz: 70,0 | |||
Wyvern: 63,0 | Wyrm: 73,0 | Balron: 74,0 | Gorgon: 53,0 | |||
Frauenrüstung (komplett) |
14 Leder | Wild: 45,0 | Echse: 50,0 | Troll: 52,0 | Rothe: 56,0 | |
Ettin: 54,0 | Gargoyle: 60,0 | Titan: 65,0 | Dämonen: 70,0 | |||
Drachen: 75,0 | Drachen blau: 78,0 | Drachen rot: 78,0 | Drachen schwarz: 80,0 | |||
Wyvern: 73,0 | Wyrm: 83,0 | Balron: 84,0 | Gorgon: 63,0 | |||
Lederrock | 6 Leder | Wild: 20,0 | Echse: 25,0 | Troll: 27,0 | Rothe: 31,0 | |
Ettin: 29,0 | Gargoyle: 35,0 | Titan: 40,0 | Dämonen: 45,0 | |||
Drachen: 50,0 | Drachen blau: 53,0 | Drachen rot: 53,0 | Drachen schwarz: 55,0 | |||
Wyvern: 48,0 | Wyrm: 58,0 | Balron: 59,0 | Gorgon: 38,0 | |||
Köcher | 4 Leder | Wild: 40,0 | Echse: 45,0 | Troll: 51,0 | Rothe: 47,0 | |
Ettin: 54,0 | Gargoyle: 58,0 | Titan: 60,0 | Dämonen: 67,0 | |||
Drachen: 72,0 | Drachen blau: 72,0 | Drachen rot: 72,0 | Drachen schwarz: 78,0 | |||
Wyvern: 71,0 | Wyrm: 81,0 | Balron: 80,0 | Gorgon: 62,0 | |||
+ 25,0 Bogenbauen |
beschlagen
Gegenstand | notwendige Ressourcen |
Skill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Halsschutz | 6 Leder, 1 Eisen | Wild: 40,0 | Echse: 45,0 | Troll: 47,0 | Rothe: 51,0 | |
Ettin: 49,0 | Gargoyle: 55,0 | Titan: 60,0 | Dämonen: 65,0 | |||
Drachen: 70,0 | Drachen blau: 73,0 | Drachen rot: 73,0 | Drachen schwarz: 75,0 | |||
Wyvern: 68,0 | Wyrm: 78,0 | Balron: 79,0 | Gorgon: 58,0 | |||
Handschuhe | 8 Leder, 1 Eisen | Wild: 45,0 | Echse: 50,0 | Troll: 52,0 | Rothe: 56,0 | |
Ettin: 54,0 | Gargoyle: 60,0 | Titan: 65,0 | Dämonen: 70,0 | |||
Drachen: 75,0 | Drachen blau: 78,0 | Drachen rot: 78,0 | Drachen schwarz: 80,0 | |||
Wyvern: 73,0 | Wyrm: 83,0 | Balron: 79,0 | Gorgon: 63,0 | |||
Armschutz | 10 Leder, 3 Eisen | Wild: 50,0 | Echse: 55,0 | Troll: 57,0 | Rothe: 61,0 | |
Ettin: 59,0 | Gargoyle: 65,0 | Titan: 70,0 | Dämonen: 75,0 | |||
Drachen: 80,0 | Drachen blau: 83,0 | Drachen rot: 83,0 | Drachen schwarz: 85,0 | |||
Wyvern: 78,0 | Wyrm: 88,0 | Balron: 89,0 | Gorgon: 68,0 | |||
Lederhose | 12 Leder, 4 Eisen | Wild: 55,0 | Echse: 60,0 | Troll: 62,0 | Rothe: 66,0 | |
Ettin: 64,0 | Gargoyle: 70,0 | Titan: 75,0 | Dämonen: 80,0 | |||
Drachen: 85,0 | Drachen blau: 88,0 | Drachen rot: 88,0 | Drachen schwarz: 90,0 | |||
Wyvern: 83,0 | Wyrm: 93,0 | Balron: 94,0 | Gorgon: 73,0 | |||
Harnisch | 14 Leder, 4 Eisen | Wild: 60,0 | Echse: 65,0 | Troll: 67,0 | Rothe: 71,0 | |
Ettin: 69,0 | Gargoyle: 75,0 | Titan: 80,0 | Dämonen: 85,0 | |||
Drachen: 90,0 | Drachen blau: 93,0 | Drachen rot: 93,0 | Drachen schwarz: 95,0 | |||
Wyvern: 88,0 | Wyrm: 98,0 | Balron: 99,0 | Gorgon: 78,0 | |||
Lederbustier | 10 Leder, 1 Eisen | Wild: 45,0 | Echse: 50,0 | Troll: 52,0 | Rothe: 56,0 | |
Ettin: 54,0 | Gargoyle: 60,0 | Titan: 65,0 | Dämonen: 70,0 | |||
Drachen: 75,0 | Drachen blau: 78,0 | Drachen rot: 78,0 | Drachen schwarz: 80,0 | |||
Wyvern: 73,0 | Wyrm: 83,0 | Balron: 84,0 | Gorgon: 63,0 | |||
Frauenruestung | 14 Leder, 1 Eisen | Wild: 55,0 | Echse: 60,0 | Troll: 62,0 | Rothe: 66,0 | |
Ettin: 64,0 | Gargoyle: 70,0 | Titan: 75,0 | Dämonen: 80,0 | |||
Drachen: 85,0 | Drachen blau: 88,0 | Drachen rot: 88,0 | Drachen schwarz: 90,0 | |||
Wyvern: 83,0 | Wyrm: 93,0 | Balron: 94,0 | Gorgon: 73,0 |
Waldläufer
nur von Waldläufern trag- und herstellbar
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Halsschutz | 4 Leder | 35,0 |
Handschuhe | 6 Leder | 35,0 |
Armschienen | 8 Leder | 35,0 |
Hosen | 10 Leder | 35,0 |
Harnisch | 12 Leder | 35,0 |
Frauenruestung | 14 Leder | 35,0 |
Rock | 6 Leder | 35,0 |
Kapuze | 14 Stoff | 35,0 |
Umhang | 14 Stoff | 35,0 |
Um Kapuze und Umhang herzustellen, muss man als Produktionsrohstoff mit dem Naehzeug Leder anwählen, aber den notwendigen Stoff in der Tasche haben.
Lairfeya
nur von Waldelfen trag- und herstellbar
Gegenstand | un-/beschlagen | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|---|
Halsschutz | unbeschlagen | 4 Leder, 2 Bausch | 60,0 |
Handschuhe | unbeschlagen | 6 Leder, 3 Bausch | 60,0 |
Armschienen | unbeschlagen | 8 Leder, 3 Bausch | 60,0 |
Hosen | unbeschlagen | 10 Leder, 5 Bausch | 60,0 |
Harnisch | unbeschlagen | 12 Leder, 6 Bausch | 60,0 |
beschlagen | 14 Leder, 4 Eisen, 7 Bausch | 78,0 | |
Bustier | unbeschlagen | 8 Leder, 4 Bausch | 60,0 |
beschlagen | 10 Leder, 1 Eisen, 4 Bausch | 78,0 | |
Frauenruestung | unbeschlagen | 14 Leder, 7 Bausch | 60,0 |
Rock | unbeschlagen | 6 Leder, 3 Bausch | 60,0 |