Alchemist
Klassen: | Alchemist | Arkaner Aspirant |Bergarbeiter | Beschwörer | Bogenschütze | Bogenbauer | Bürger | Geode | Heiler | Krieger | Magier | Schamane | Schatzsucher | Schmied | Schneider | Schurke | Steinmetz | Tierbändiger | Waldläufer | Werkzeugmacher | Zimmermann ║ Barde ║ Nekromant ║ (Skillgrenzen) |
Alchemist Primär (100.0): Sekundär (90.0): Tertiär (75.0): Die restlichen Skills haben 50.0
|
Beschreibung
Unter der Bezeichnung "Alchemist" versteht man den Beruf des Tränkebrauers und Giftmischers. Keine noch so exotische Tinkur ist ihnen fremd, und man sagt ihren Gebräuen oft wundersame Fähigkeiten nach. Heiltränke, Gegengifte, Stärketränke... all das und noch viel mehr vermag ein fähiger Alchemist herzustellen.
Besonderheiten
Neben dem Brauen von Tränken und Mischen von Giften beherrschen die Alchemisten als einzige Klasse die Herstellung von mächtigen magischen Schutzölen und Salben.
Items nach Kategorie
Tränke
Trank | Zutaten | Skill | Preisempfehlung |
---|---|---|---|
Erfrischung * | 1 schwarze Perle | 1.0 | 20 gp |
Geschick | 1 Blutmoos | 10.0 | 25 gp |
Mindere Entgiftung * | 1 Knoblauch | 15.0 | 20 gp |
Mindere Explosion | 1 Schwefelasche | 15.0 | 20 gp |
Mindere Heilung * | 1 Ginseng | 15.0 | 20 gp |
Minderes Gift | 1 Nachtschatten | 15.0 | 20 gp |
Staerke | 2 Alraune | 20.0 | 30 gp |
Heilung * | 3 Ginseng | 25.0 | 40 gp |
Entgiftung * | 3 Knoblauch | 30.0 | 40 gp |
Explosion | 5 Schwefelasche | 30.0 | 60 gp |
Farbtrank | 3 Knochen | 30.0 | 100 gp |
Grosses Geschick | 3 Blutmoos | 35.0 | 100 gp |
Komplette Erfrischung * | 5 schwarze Perlen | 35.0 | 50 gp |
Minderer Manatrank | 3 Froschaugen | 37.5 | 150 gp |
Saettigung | 3 fruchtbare Erde | 40.0 | 55 gp |
Schwache Nachtsicht | 2 Spinnenseide | 40.0 | |
Gift | 2 Nachtschatten | 45.0 | 60 gp |
Grosse Staerke | 5 Alraune | 45.0 | 90 gp |
Grosse Heilung * | 7 Ginseng | 55.0 | 100 gp |
Grosse Entgiftung * | 4 Knoblauch | 60.0 | 100 gp |
Schrumpftrank | 3 Fledermausfluegel | 60.0 | 100 gp |
Grosse Explosion | 10 Schwefelasche | 65.0 | 100 gp |
Unsichtbarkeit | 4 Bimsstein (Pumice) | 70.0 | 200 gp |
Schutz | 4 Schlangenschuppen | 70.0 | 150 gp |
leicht brennbare Flüssigkeit / Brandsatz | 3 Vulkanasche | 70.0 | 230 gp |
Manatrank | 5 Froschaugen | 72.5 | 250 gp |
Grosses Gift | 4 Nachtschatten | 75.0 | 100 gp |
Inkognitotrank | 2 Daemonenknochen | 75.0 | 250 gp |
Versteinerung | 3 Roheisen | 75.0 | 200 gp |
Segen | 4 Schwarzmoos | 85.0 | 290 gp |
Reflektion | 2 Drachenblut | 85.0 | 250 gp |
Toedliches Gift | 8 Nachtschatten | 90.0 | 95 gp |
* Heiler erhalten einen Effizienzbonus auf Heiltränke aller Art und Erfrischungstränke.
Rezepte
Dem Schüler des alten Alchemisten ist schwer ums Herz. Er sitzt nun schon seit drei Tagen an dem Bett seines alten Meisters. Er hatte alles versucht, hat all sein Wissen eingesetzt um seinem Meister zu heilen. Doch die Zeit des Meister ist gekommen. Er liegt blass und schwach in seinem Bett und wartet auf den nahen Tod. "Schüler komm ein Stück näher." haucht er. "Ja so ist es besser. ... Ich habe dich alles gelehrt, was es über unsere Kunst ... zu wissen ist. ... Doch eines habe ich dir noch nicht ... gesagt. Komm noch ein Stück näher." Der Meister flüstert, die Augen des Schülers werden größer und bekommen ein erregten, aber auch ängstlichen Glanz. "Das mein Schüler verrate keinem. Es sei denn Myrrdin ruft dich." Dies waren seine letzten Worte und seine Augen schlossen sich.
Aufgrund dieser Geheimhaltung ist es uns nicht möglich, irgendwelche Information zu den Rezepten zu geben.
Medikamente - nur Heiler
Zutaten | Skill | Preis | |
---|---|---|---|
Riechsalz ** (5 Anwendungen) (beendet Bewusstlosigkeit) |
1 Lavendel 1 Himmelsblüte |
30.0 Alchemie 55.0 Heilkunde |
100 gp |
Lauskur ** | 1 Nachtschatten 1 Äther |
30.0 Alchemie 50.0 Heilkunde |
150 gp |
Taumittel (5 Anwendungen) (beendet Paralyse bei anderen Spielern, Tieren oder Beschwörungen) |
6 Vulkanasche | 50.0 Alchemie 75.0 Heilkunde |
?? gp |
** Lauskuren und Riechsalz wirken besser, wenn ein Heiler es aufträgt/benutzt.
Tränke - nur Alchemisten
Zutaten | Skill | Preis<ref name="preis" /> | |
---|---|---|---|
Nachtsicht | 5 Spinnenseide | 76.0 | 80 gp |
Großes Mana | 7 Froschaugen | 80.0 | 350 gp |
Alle Pilzelixiere | verschiedene Pilzpulver | -- | -- |
Schutzöle - nur Alchemisten
Zutaten | Skill | Preis<ref name="preis" /> | |
---|---|---|---|
Blitzschutz | 1 Äther | 88.0 | 190 gp |
Giftschutz | 1 Fliegenpilz | 88.5 | 200 gp |
Paralyseschutz | 2 Harpyenkrallen | 89.0 | 110 gp |
Feuerschutz | 2 Dämonenhörner | 89.5 | ?? |
Parfüme
Zutaten | Skill | Preis<ref name="preis" /> | |
---|---|---|---|
Lavendelparfum | 1 Lavendel | 81.0 | 250 gp |
Himmelsblütenparfum | 1 Himmelsblüte | 86.0 | 450 gp |
Rosenparfum | 1 Rote Rose | 87.0 | 550 gp |
Diverses
Zutaten | Skill | Preis<ref name="preis" /> | |
---|---|---|---|
5 Packen Mineraldünger | 1 Salz 1 Kohle (nicht Koks) |
45.0 | - |
3 Stücke Seife | 1 Gemahlene Knochen 1 Kokosnuss 1 Salz |
53.0 | je 15 gp |
Äther | 1 Kakteensaft | 57.5 | 60 gp |
Fertilitätstrank | 1 fruchtbare Erde 1 totes Holz |
<=57,5 | 300 gp |
Aphrodisiakum | 1 Henkersmaske 1 Schlangenschuppe 1 Muschelsplitter |
<=57,5 | 300 gp |
Zerstreutheit | 1 Fisch der Zerstreutheit |
77.0 | 1000 gp je nach Kaufpreis der Fische |
Tollpatschigkeit | 1 Fisch der Tollpatschigkeit |
77.0 | 1000 gp je nach Kaufpreis der Fische |
Kraftlosigkeit | 1 Fisch der Kraftlosigkeit |
77.0 | 500 gp je nach Kaufpreis der Fische |
Badeöl (10 Anwendungen, als Seifenersatz im Bottich verwendbar) | 1 Rose, 1 Kokosnuss | 64.0 | 250 gp |
Fichten-Badeöl (10 Anwendungen, als Seifenersatz im Bottich verwendbar) | 1 Fichtenholz, 1 Minzblatt | 69.0 | 250 gp |
Massageöl (10 Anwendungen) | 1 Lavendel, 1 Traube | 74.5 | 250 gp |
Items nach Skill
siehe Alchemie